Co kdybychom vám řekli, že za větší auto není potřeba připlácet? Výhoda, ze které můžete vy čerpat!
O kufr větší, o poznání levnější - operák již od 3 999 Kč bez DPH nebo od 439 990 Kč.
Využijte nabídky na naše Hyundai i30 kombi.
Akce platí pouze na vybrané vozy do vyprodání zásob nebo do 30. 4. 2026.
Hyundai i30 Kombi
Nejoblíbenější rodinný vůz od značky Hyundai s nejlepší cenou při koupi nebo na operativní leasing.
Jeden vůz, hned několik výhod
- akční operativní leasing vč. služeb již za 3 999 Kč/měsíc bez DPH
- 1,6 T-GDI 150 k 7DCT již za 524 990 Kč - kombi zcela bez příplatku
- pro 1,0 T-GDI 115 k je pak kombi za ½ ceny - již za 439 990 Kč
- nabídka platí pro vozy modelového roku 2026 ve výbavě Comfort i ve speciální edici GO Czech! a GO Czech N Line!
- i30 Kombi GO Czech! 1,0 T-GDI 115 k již za 464 990 Kč vč. automatické klimatizace
- i30 Kombi GO Czech! 1,6 T-GDI 150 k 7 DCT již za 549 990 Kč vč. automatické klimatizace
- Celkové zvýhodnění až 140 000 Kč
Akční cena od 3 999 Kč/měsíc bez DPH
nebo od 439 990 Kč vč. DPH
Více o Hyundai i30
Ceny výše jsou uvedeny včetně výkupního bonusu a s využitím financování Hyundai Finance.
Hyundai i30 WG 1.0 TGD-i COMFORT
OL Lenner Motors
Ihned k odběru
manuální převodovka 85 kW benzín
566 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5810 | 4989 | | |
| 15 000 km | | | | 6340 | 5375372 | | |
| 20 000 km | | | | 6675 | 5741 | | |
| 25 000 km | | | | 7031 | 6127 | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
389 991 Kč bez DPH
471 890 Kč s DPH
TIP prodejce: Limitovaná edice i30 GO Czech!
manuální převodovka 85 kW benzín
398 256 Kč bez DPH
481 890 Kč s DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
398 256 Kč bez DPH
481 890 Kč s DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
398 256 Kč bez DPH
481 890 Kč s DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
410 652 Kč bez DPH
496 890 Kč s DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
410 652 Kč bez DPH
496 890 Kč s DPH
aut. převodovka 103 kW benzín
441 735 Kč bez DPH
534 500 Kč s DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
468 504 Kč bez DPH
566 890 Kč s DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
468 504 Kč bez DPH
566 890 Kč s DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
493 297 Kč bez DPH
596 890 Kč s DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
493 297 Kč bez DPH
596 890 Kč s DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
493 297 Kč bez DPH
596 890 Kč s DPH
Limitovaná edice i30 GO Czech! na operák
manuální převodovka 85 kW benzín
616 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5374 | 4446 | 5014 | |
| 15 000 km | | | | 5650 | 4940 | 5355 | |
| 20 000 km | | | | 5943 | 5289 | 5636 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
616 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5374 | 4446 | 5014 | |
| 15 000 km | | | | 5650 | 4940 | 5355 | |
| 20 000 km | | | | 5943 | 5289 | 5636 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
616 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5374 | 4446 | 5014 | |
| 15 000 km | | | | 5650 | 4940 | 5355 | |
| 20 000 km | | | | 5943 | 5289 | 5636 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
616 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5374 | 4446 | 5014 | |
| 15 000 km | | | | 5650 | 4940 | 5355 | |
| 20 000 km | | | | 5943 | 5289 | 5636 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
616 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5374 | 4446 | 5014 | |
| 15 000 km | | | | 5650 | 4940 | 5355 | |
| 20 000 km | | | | 5943 | 5289 | 5636 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
716 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6511 | 5454 | 6013 | |
| 15 000 km | | | | 6830 | 5974 | 6410 | |
| 20 000 km | | | | 7171 | 6381 | 6738 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
716 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6511 | 5454 | 6013 | |
| 15 000 km | | | | 6830 | 5974 | 6410 | |
| 20 000 km | | | | 7171 | 6381 | 6738 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
716 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6511 | 5454 | 6013 | |
| 15 000 km | | | | 6830 | 5974 | 6410 | |
| 20 000 km | | | | 7171 | 6381 | 6738 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
716 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6511 | 5454 | 6013 | |
| 15 000 km | | | | 6830 | 5974 | 6410 | |
| 20 000 km | | | | 7171 | 6381 | 6738 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
716 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6511 | 5454 | 6013 | |
| 15 000 km | | | | 6830 | 5974 | 6410 | |
| 20 000 km | | | | 7171 | 6381 | 6738 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH Raději rovnou zavoláte? Kontaktujte naše kolegy.

Prodej nových vozů Hyundai
Josef Dvořák
prodejce nových vozů

Prodej nových vozů Hyundai
Soňa Dufková Heřmánková
fleet manager

Prodej nových vozů Hyundai
Michal Machala
prodejce nových vozů

Prodej nových vozů Hyundai
Karolína Geyerová
Asistentka prodeje

Prodej nových vozů Hyundai
Milan Bellinger
Vedoucí prodeje nových vozů