aut. převodovka 100 kW elektro
1 087 790 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 16506 | 12801 | 12574 | |
| 15 000 km | | | | 16813 | 13911 | 12930 | |
| 20 000 km | | | | 17176 | 14252 | 13228 | |
| 25 000 km | | | | 17550 | 14559 | 13542 | |
| 30 000 km | | | | 17856 | 14872 | 13876 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 81 kW hybridní - benzín
656 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 9413 | 7382 | 7714 | |
| 15 000 km | | | | 9716 | 8167 | 8112 | |
| 20 000 km | | | | 10044 | 8570 | 8434 | |
| 25 000 km | | | | 10405 | 8891 | 8796 | |
| 30 000 km | | | | 10780 | 9236 | 9210 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
640 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8451 | 6785 | 7376 | |
| 15 000 km | | | | 8794 | 7606 | 7830 | |
| 20 000 km | | | | 9166 | 8066 | 8197 | |
| 25 000 km | | | | 9576 | 8431 | 8610 | |
| 30 000 km | | | | 10003 | 8823 | 9084 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
640 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8451 | 6785 | 7376 | |
| 15 000 km | | | | 8794 | 7606 | 7830 | |
| 20 000 km | | | | 9166 | 8066 | 8197 | |
| 25 000 km | | | | 9576 | 8431 | 8610 | |
| 30 000 km | | | | 10003 | 8823 | 9084 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
1 136 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 17262 | 13920 | | |
| 15 000 km | | | | 17718 | 14423 | | |
| 20 000 km | | | | 18203 | 14999 | | |
| 25 000 km | | | | 18728 | 15471 | | |
| 30 000 km | | | | 19268 | 15969 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
1 136 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 17262 | 13920 | | |
| 15 000 km | | | | 17718 | 14423 | | |
| 20 000 km | | | | 18203 | 14999 | | |
| 25 000 km | | | | 18728 | 15471 | | |
| 30 000 km | | | | 19268 | 15969 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
1 042 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 13705 | 11284 | | |
| 15 000 km | | | | 14151 | 11778 | | |
| 20 000 km | | | | 14626 | 12344 | | |
| 25 000 km | | | | 15141 | 12807 | | |
| 30 000 km | | | | 15673 | 13297 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
1 044 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 14838 | 12133 | | |
| 15 000 km | | | | 15290 | 12634 | | |
| 20 000 km | | | | 15772 | 13206 | | |
| 25 000 km | | | | 16293 | 13674 | | |
| 30 000 km | | | | 16830 | 14170 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
822 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 10330 | 8650 | | |
| 15 000 km | | | | 10719 | 9085 | | |
| 20 000 km | | | | 11136 | 9589 | | |
| 25 000 km | | | | 11590 | 9997 | | |
| 30 000 km | | | | 12061 | 10430 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 115 kW elektro
826 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 15616 | 12304 | | |
| 15 000 km | | | | 15808 | 12644 | | |
| 20 000 km | | | | 16144 | 13018 | | |
| 25 000 km | | | | 16497 | 13334 | | |
| 30 000 km | | | | 16855 | 13662 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 81 kW hybridní - benzín
621 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8751 | 7261 | | |
| 15 000 km | | | | 9078 | 7637 | | |
| 20 000 km | | | | 9434 | 8084 | | |
| 25 000 km | | | | 9829 | 8435 | | |
| 30 000 km | | | | 10240 | 8814 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 81 kW hybridní - benzín
656 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8983 | 7428 | | |
| 15 000 km | | | | 9294 | 7780 | | |
| 20 000 km | | | | 9630 | 8192 | | |
| 25 000 km | | | | 9998 | 8522 | | |
| 30 000 km | | | | 10381 | 8874 | | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW hybridní - benzín
496 800 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7852 | 6499 | | |
| 15 000 km | | | | 8145 | 6837 | | |
| 20 000 km | | | | 8466 | 7241 | | |
| 25 000 km | | | | 8822 | 7558 | | |
| 30 000 km | | | | 9194 | 7901 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
899 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 14406 | 11697 | | |
| 15 000 km | | 11990 | | 14827 | 12169 | | |
| 20 000 km | | | | 15279 | 12715 | | |
| 25 000 km | | | | 15772 | 13157 | | |
| 30 000 km | | | | 16281 | 13627 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
790 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 6990 | | |
| 15 000 km | | | | | | | |
| 20 000 km | | | | | | | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 110 kW hybridní - benzín
1 142 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | | 11623 | |
| 15 000 km | | | | | | | |
| 20 000 km | | | | | | | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 132 kW hybridní - benzín
1 191 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 17299 | 14131 | | |
| 15 000 km | | | | 17812 | 14695 | | |
| 20 000 km | | | | 18357 | 15337 | | |
| 25 000 km | | | | 18944 | 15865 | | |
| 30 000 km | | | | 19548 | 16423 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
996 000 Kč s DPH
Operativní leasing| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 13182 | 11235 | 10828 | |
| 15 000 km | | | | 13580 | 11675 | 11325 | |
| 20 000 km | | | | 14006 | 12188 | 11782 | |
| 25 000 km | | | | 14967 | 13136 | 12880 | |
| 30 000 km | | | | 14471 | 12654 | 12277 | |
od
Kč
bez DPH