aut. převodovka 118 kW benzín
929 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 9023 | 8162 | | |
15 000 km | | | 9469 | 8644 | | |
20 000 km | | | 9937 | 9180 | | |
25 000 km | | | 10434 | 9634 | | |
30 000 km | | | 10943 | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW nafta
819 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | 7879 | 6974 | 7268 | |
15 000 km | | | 8268 | 7399 | 7734 | |
20 000 km | | | 8679 | 7879 | 8124 | |
30 000 km | | | 9572 | 8697 | 9024 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
619 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6315 | 5623 | 5897 |
15 000 km | | | 6683 | 5976 | |
20 000 km | | | 6979 | 6377 | |
30 000 km | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 46 kW benzín
452 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4749 | 4246 | 4441 |
15 000 km | | | 5009 | 4545 | 4791 |
20 000 km | | | 5293 | 4896 | 5074 |
30 000 km | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 103 kW hybridní - benzín
701 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 7271 | 6531 | | |
15 000 km | | | 7616 | 6909 | | |
20 000 km | | | 7981 | 7336 | | |
30 000 km | | | 8943 | | | |
25 000 km | | | 8374 | 7840 | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6537 | 5850 | | |
15 000 km | | | 6850 | 6198 | | |
20 000 km | | | 7183 | 6597 | | |
30 000 km | | | | | | |
25 000 km | | | 7512 | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 103 kW benzín
736 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 8290 | 7940 | | |
15 000 km | | | 8690 | 7860 | | |
20 000 km | | | 9160 | 8410 | | |
30 000 km | | | 9939 | | | |
25 000 km | | | 9540 | 8960 | | |
od
Kč
bez DPH Příprava vozu
Půlroční pronájem
aut. převodovka 103 kW benzín
582 143 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | 10945 |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
25 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
515 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5940 | 5840 | | |
15 000 km | | | 6240 | 6369 | | |
20 000 km | | | 6769 | 6658 | | |
30 000 km | | | | | | |
25 000 km | | | 7058 | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 118 kW benzín
812 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | 12026 |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
25 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 118 kW benzín
1 009 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 10390 | 9279 | | |
15 000 km | | | 10890 | 9800 | | |
20 000 km | | | 11420 | 10405 | | |
30 000 km | | | 12540 | | | |
25 000 km | | | 11985 | 10890 | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
749 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5804 | 4966 | 5880 | |
15 000 km | | | 6144 | 5798 | 6293 | |
20 000 km | | | 6506 | 6222 | 6636 | |
30 000 km | | | 7924 | 6941 | 7433 | |
25 000 km | | | 6894 | 6572 | 7013 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
797 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6979 | 6603 | | |
15 000 km | | | 7379 | 7136 | | |
20 000 km | | | 7760 | 7388 | | |
30 000 km | | | 8840 | | | |
25 000 km | | | 8240 | 8045 | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 46 kW benzín
369 989 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4316 | 3934 | 4129 | |
15 000 km | | | 4550 | 4200 | 4444 | |
20 000 km | | | 4804 | 4517 | 4698 | |
30 000 km | | | 5377 | 5037 | 5312 | |
25 000 km | | | 5084 | 4768 | 4984 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 73 kW benzín
663 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 6544 | | |
15 000 km | | | 7661 | | | |
20 000 km | | | | 7408 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
556 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5742 | 5188 | 5428 | |
15 000 km | | | 6037 | 5518 | 5804 | |
20 000 km | | | 6354 | 5900 | 6112 | |
30 000 km | | | 7056 | 6469 | 6842 | |
25 000 km | | | 6699 | 6209 | 6455 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
523 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 5052 | | |
15 000 km | | | 5595 | | | |
20 000 km | | | | 5732 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 118 kW benzín
1 009 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 10390 | 9279 | | |
15 000 km | | | 10890 | 9800 | | |
20 000 km | | | 11420 | 10405 | | |
30 000 km | | | 12540 | | | |
25 000 km | | | 11985 | 10890 | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 71 kW benzín
545 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5185 | 4590 | 4941 | |
15 000 km | | | 5443 | 4999 | 5271 | |
20 000 km | | | 5723 | 5338 | 5542 | |
30 000 km | | | 6342 | 5900 | 6181 | |
25 000 km | | | 6028 | 5600 | 5842 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
479 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4486 | 4192 | 4517 | |
15 000 km | | | 4753 | 4494 | 4864 | |
20 000 km | | | 5041 | 4845 | 5144 | |
30 000 km | | | 5684 | 5429 | 5823 | |
25 000 km | | | 5357 | 5128 | 5464 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 103 kW hybridní - benzín
701 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 7271 | 6531 | | |
15 000 km | | | 7616 | 6909 | | |
20 000 km | | | 7981 | 7336 | | |
30 000 km | | | 8943 | | | |
25 000 km | | | 8374 | 7840 | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
533 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5740 | 5279 | | |
15 000 km | | | 6091 | 5620 | | |
20 000 km | | | 6418 | 6013 | | |
30 000 km | | | | | | |
25 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
797 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6979 | 6603 | | |
15 000 km | | | 7379 | 7136 | | |
20 000 km | | | 7760 | 7388 | | |
30 000 km | | | 8840 | | | |
25 000 km | | | 8240 | 8045 | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
797 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6979 | 6603 | | |
15 000 km | | | 7379 | 7136 | | |
20 000 km | | | 7760 | 7388 | | |
30 000 km | | | 8840 | | | |
25 000 km | | | 8240 | 8045 | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 150 kW elektro
1 047 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | 11077 | 10435 |
15 000 km | | | | | 11550 | 10829 |
20 000 km | | | | | 11972 | 11197 |
30 000 km | | | | | 12849 | 11896 |
25 000 km | | | | | 12402 | 11574 |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 158 kW hybridní - benzín
1 177 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 10014 | 9299 | 9861 | |
15 000 km | | | 10510 | 9827 | 10405 | |
20 000 km | | | 11027 | 10405 | 10913 | |
30 000 km | | | 12142 | 11485 | 12066 | |
25 000 km | | | 11573 | 10940 | 11446 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
409 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4305 | 3999 | 4252 | |
15 000 km | | | 4543 | 4309 | 4584 | |
20 000 km | | | 4803 | 4644 | 4887 | |
30 000 km | | | 5415 | 5257 | 5642 | |
25 000 km | | | 5097 | 4943 | 5220 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 103 kW benzín
666 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 7024 | 6299 | 6538 | |
15 000 km | | | 7332 | 6707 | 6919 | |
20 000 km | | | 7661 | 7102 | 7271 | |
30 000 km | | | 8401 | 7830 | 8111 | |
| | | 8019 | 7460 | 7650 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 478 kW elektro
1 864 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 22185 | 20668 | 18993 | |
15 000 km | | | 23374 | 21815 | 20038 | |
20 000 km | | | 24575 | 22905 | 21050 | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
496 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 4755 | | |
15 000 km | | | 5535 | | | |
20 000 km | | | | 5402 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
493 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5044 | 4586 | 4809 | |
15 000 km | | | 5307 | 4885 | 5154 | |
20 000 km | | | 5592 | 5233 | 5434 | |
30 000 km | | | 6228 | 5810 | 6105 | |
25 000 km | | | 5904 | 5512 | 5748 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW elektro
699 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | 10277 |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 46 kW benzín
422 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4505 | 4107 | 4314 | |
15 000 km | | | 4746 | 4398 | 4629 | |
20 000 km | | | 5000 | 4705 | 4873 | |
30 000 km | | | 5594 | 5238 | 5520 | |
25 000 km | | | 5301 | 4969 | 5192 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
1 145 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 15752 | 13349 | 12803 | |
15 000 km | | | 16205 | 13844 | 13351 | |
20 000 km | | | 16687 | 14413 | 13855 | |
30 000 km | | | 17761 | 15467 | 15053 | |
25 000 km | | | 17 208 | 14932 | 14398 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
996 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 13182 | 11235 | 10828 | |
15 000 km | | | 13580 | 11675 | 11325 | |
20 000 km | | | 14006 | 12188 | 11782 | |
30 000 km | | | 14967 | 13136 | 12880 | |
25 000 km | | | 14471 | 12654 | 12277 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 125 kW benzín
752 900 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 11900 | 10400 | 9800 | |
15 000 km | | | 12400 | 10800 | 10300 | |
20 000 km | | | 12800 | 11400 | 10900 | |
30 000 km | | | 13700 | 12400 | 12100 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 157 kW elektro
1 561 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 25291 | 20507 | 18647 | |
15 000 km | | | 25707 | 20931 | 19068 | |
20 000 km | | | 26134 | 21387 | 19463 | |
30 000 km | | | 27030 | 22243 | 20327 | |
25 000 km | | | 26576 | 21813 | 19870 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 150 kW elektro
899 900 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 15000 | 12800 | 11900 | |
15 000 km | | | 15500 | 13200 | 12300 | |
20 000 km | | | 15800 | 13600 | 12700 | |
30 000 km | | | 16600 | 14500 | 13700 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 143 kW hybridní - benzín
529 900 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 8700 | 7700 | 7400 | |
15 000 km | | | 8900 | 8000 | 7700 | |
20 000 km | | | 9200 | 8400 | 8000 | |
30 000 km | | | 10000 | 9200 | 9000 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 96 kW benzín
808 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 8953 | 8311 | 8271 | |
15 000 km | | | 9291 | 8667 | 8659 | |
20 000 km | | | 9648 | 9073 | 9018 | |
30 000 km | | | 10434 | 9826 | 9862 | |
25 000 km | | | 10031 | 9444 | 9402 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 117 kW benzín
564 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | 7760 |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 78 kW benzín
494 940 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | 7500 | 7000 |
15 000 km | | | | | 7900 | 7400 |
20 000 km | | | | | 8200 | 7800 |
30 000 km | | | | | 9000 | 8600 |
od
Kč
bez DPH