aut. převodovka 96 kW nafta
895 400 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 10287 | 8022 | 8698 | |
| 15 000 km | | | | 10667 | 9067 | 9161 | |
| 20 000 km | | | | 11087 | 9482 | 9536 | |
| 25 000 km | | | | 11528 | 9843 | 9941 | |
| 30 000 km | | | | 11860 | 10219 | 10386 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 75 kW nafta
727 815 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8301 | 6523 | 7225 | |
| 15 000 km | | | | 8635 | 7428 | 7637 | |
| 20 000 km | | | | 9006 | 7794 | 7969 | |
| 25 000 km | | | | 9397 | 8113 | 8329 | |
| 30 000 km | | | | 9688 | 8446 | 8725 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW benzín
484 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7486 | 5874 | 6130 | |
| 15 000 km | | | | 7734 | 6486 | 6470 | |
| 20 000 km | | | | 8006 | 6828 | 6742 | |
| 25 000 km | | | | 8308 | 7096 | 7051 | |
| 30 000 km | | | | 8623 | 7385 | 7409 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW benzín
514 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7670 | 6027 | 6324 | |
| 15 000 km | | | | 7928 | 6669 | 6672 | |
| 20 000 km | | | | 8208 | 7019 | 6951 | |
| 25 000 km | | | | 8520 | 7295 | 7268 | |
| 30 000 km | | | | 8844 | 7593 | 7632 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW elektro
1 087 790 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 16506 | 12801 | 12574 | |
| 15 000 km | | | | 16813 | 13911 | 12930 | |
| 20 000 km | | | | 17176 | 14252 | 13228 | |
| 25 000 km | | | | 17550 | 14559 | 13542 | |
| 30 000 km | | | | 17856 | 14872 | 13876 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW benzín
542 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7855 | 6228 | 6632 | |
| 15 000 km | | | | 8149 | 6936 | 7032 | |
| 20 000 km | | | | 8470 | 7338 | 7353 | |
| 25 000 km | | | | 8826 | 7655 | 7718 | |
| 30 000 km | | | | 9198 | 7996 | 8139 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW benzín
542 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7855 | 6228 | 6632 | |
| 15 000 km | | | | 8149 | 6936 | 7032 | |
| 20 000 km | | | | 8470 | 7338 | 7353 | |
| 25 000 km | | | | 8826 | 7655 | 7718 | |
| 30 000 km | | | | 9198 | 7996 | 8139 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 81 kW hybridní - benzín
656 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 9413 | 7382 | 7714 | |
| 15 000 km | | | | 9716 | 8167 | 8112 | |
| 20 000 km | | | | 10044 | 8570 | 8434 | |
| 25 000 km | | | | 10405 | 8891 | 8796 | |
| 30 000 km | | | | 10780 | 9236 | 9210 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní
824 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 12141 | 9598 | 10131 | |
| 15 000 km | | | | 12562 | 10657 | 10671 | |
| 20 000 km | | | | 13015 | 11207 | 11112 | |
| 25 000 km | | | | 13511 | 11649 | 11604 | |
| 30 000 km | | | | 14024 | 12121 | 12163 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW benzín
545 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7571 | 6034 | 6489 | |
| 15 000 km | | | | 7866 | 6740 | 6889 | |
| 20 000 km | | | | 8187 | 7142 | 7210 | |
| 25 000 km | | | | 8544 | 7459 | 7573 | |
| 30 000 km | | | | 8916 | 7801 | 7992 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW benzín
542 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7855 | 6228 | 6632 | |
| 15 000 km | | | | 8149 | 6936 | 7032 | |
| 20 000 km | | | | 8470 | 7338 | 7353 | |
| 25 000 km | | | | 8826 | 7655 | 7718 | |
| 30 000 km | | | | 9198 | 7996 | 8139 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní
863 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 13048 | 10254 | 10706 | |
| 15 000 km | | | | 13474 | 11346 | 11250 | |
| 20 000 km | | | | 13931 | 11901 | 11694 | |
| 25 000 km | | | | 14432 | 12348 | 12189 | |
| 30 000 km | | | | 14950 | 12824 | 12752 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní
860 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 12159 | 9692 | 10149 | |
| 15 000 km | | | | 12576 | 10668 | 10674 | |
| 20 000 km | | | | 13023 | 11206 | 11105 | |
| 25 000 km | | | | 13511 | 11641 | 11585 | |
| 30 000 km | | | | 14015 | 12104 | 12127 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
640 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8451 | 6785 | 7376 | |
| 15 000 km | | | | 8794 | 7606 | 7830 | |
| 20 000 km | | | | 9166 | 8066 | 8197 | |
| 25 000 km | | | | 9576 | 8431 | 8610 | |
| 30 000 km | | | | 10003 | 8823 | 9084 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
640 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8451 | 6785 | 7376 | |
| 15 000 km | | | | 8794 | 7606 | 7830 | |
| 20 000 km | | | | 9166 | 8066 | 8197 | |
| 25 000 km | | | | 9576 | 8431 | 8610 | |
| 30 000 km | | | | 10003 | 8823 | 9084 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní
656 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8791 | 7030 | 7590 | |
| 15 000 km | | | | 9135 | 7864 | 8046 | |
| 20 000 km | | | | 9509 | 8325 | 8414 | |
| 25 000 km | | | | 9921 | 8692 | 8829 | |
| 30 000 km | | | | 10350 | 9085 | 9305 | |
od
Kč
bez DPH