manuální převodovka 85 kW benzín
639 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6477 | 4910 | 5661 | |
| 15 000 km | | | | 6872 | 5663 | 6041 | |
| 20 000 km | | | | 7107 | 6053 | 6355 | |
| 25 000 km | | | | 7460 | 6371 | 6703 | |
| 30 000 km | | | | 7824 | 6707 | 7093 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
566 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7390 | 6045 | 6205 | |
| 15 000 km | | | | 7720 | 6420 | 6645 | |
| 20 000 km | | | | 8075 | 6865 | 6999 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
557 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7215 | 5915 | 6098 | |
| 15 000 km | | | | 7545 | 6290 | 6535 | |
| 20 000 km | | | | 7900 | 6730 | 6890 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
485 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6229 | 5105 | 5325 | |
| 15 000 km | | | | 6525 | 5445 | 5720 | |
| 20 000 km | | | | 6845 | 5840 | 6040 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
485 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6229 | 5105 | 5325 | |
| 15 000 km | | | | 6525 | 5445 | 5720 | |
| 20 000 km | | | | 6845 | 5840 | 6040 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
485 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6229 | 5105 | 5325 | |
| 15 000 km | | | | 6525 | 5445 | 5720 | |
| 20 000 km | | | | 6845 | 5840 | 6040 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
485 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6229 | 5105 | 5325 | |
| 15 000 km | | | | 6525 | 5445 | 5720 | |
| 20 000 km | | | | 6845 | 5840 | 6040 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
485 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6229 | 5105 | 5325 | |
| 15 000 km | | | | 6525 | 5445 | 5720 | |
| 20 000 km | | | | 6845 | 5840 | 6040 | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
704 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 9623 | 7164 | 7600 | |
| 15 000 km | | | | 9952 | 8025 | 8020 | |
| 20 000 km | | | | 10306 | 8453 | 8365 | |
| 25 000 km | | | | 10692 | 8800 | 8748 | |
| 30 000 km | | | | 11091 | 9168 | 9182 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
595 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7825 | 5825 | 6299 | |
| 15 000 km | | | | 8126 | 6577 | 6696 | |
| 20 000 km | | | | 8452 | 6978 | 7018 | |
| 25 000 km | | | | 8810 | 7299 | 7380 | |
| 30 000 km | | | | 9181 | 7642 | 7792 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
595 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7825 | 5825 | 6299 | |
| 15 000 km | | | | 8126 | 6577 | 6696 | |
| 20 000 km | | | | 8452 | 6978 | 7018 | |
| 25 000 km | | | | 8810 | 7299 | 7380 | |
| 30 000 km | | | | 9181 | 7642 | 7792 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
595 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7825 | 5825 | 6299 | |
| 15 000 km | | | | 6126 | 6577 | 6696 | |
| 20 000 km | | | | 8452 | 6978 | 7018 | |
| 25 000 km | | | | 8810 | 7299 | 7380 | |
| 30 000 km | | | | 9181 | 7642 | 7792 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
604 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8002 | 5949 | 6405 | |
| 15 000 km | | | | 8304 | 6707 | 6803 | |
| 20 000 km | | | | 8631 | 7110 | 7126 | |
| 25 000 km | | | | 8990 | 7431 | 7489 | |
| 30 000 km | | | | 9362 | 7776 | 7902 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
604 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8002 | 5949 | 6405 | |
| 15 000 km | | | | 8304 | 6707 | 6803 | |
| 20 000 km | | | | 8631 | 7110 | 7126 | |
| 25 000 km | | | | 8990 | 7431 | 7489 | |
| 30 000 km | | | | 9362 | 7776 | 7902 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 66 kW benzín
604 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8002 | 5949 | 6405 | |
| 15 000 km | | | | 8304 | 6707 | 6803 | |
| 20 000 km | | | | 8631 | 7110 | 7126 | |
| 25 000 km | | | | 8990 | 7431 | 7489 | |
| 30 000 km | | | | 9362 | 7776 | 7902 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
555 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7233 | 5374 | 5846 | |
| 15 000 km | | | | 7514 | 6073 | 6213 | |
| 20 000 km | | | | 7817 | 6445 | 6512 | |
| 25 000 km | | | | 8149 | 6743 | 6846 | |
| 30 000 km | | | | 8494 | 7062 | 7226 | |
od
Kč
bez DPH