manuální převodovka 74 kW benzín
707 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 102 kW benzín
737 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4998 | 4727 | 5269 | |
15 000 km | | | 5331 | 5090 | 5665 | |
20 000 km | | | 5683 | 5499 | 5998 | |
25 000 km | | | 6059 | 5840 | 6360 | |
30 000 km | | | 6445 | 6197 | 6761 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 150 kW elektro
1 047 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 12734 | 10734 | 10446 | |
15 000 km | | | 13002 | 11228 | 10928 | |
20 000 km | | | 13498 | 11742 | 11358 | |
25 000 km | | | 14004 | 12203 | 11797 | |
30 000 km | | | 14510 | 12665 | 12252 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 150 kW elektro
1 047 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 12734 | 10734 | 10446 | |
15 000 km | | | 13002 | 11228 | 10928 | |
20 000 km | | | 13498 | 11742 | 11358 | |
25 000 km | | | 14004 | 12203 | 11797 | |
30 000 km | | | 14510 | 12665 | 12252 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
759 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
749 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6497 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
797 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5901 | 5436 | 5909 | |
15 000 km | | | 6256 | 5825 | 6335 | |
20 000 km | | | 6632 | 6264 | 6692 | |
25 000 km | | | 7035 | 6629 | 7082 | |
30 000 km | | | 7448 | 7012 | 7515 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
704 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4966 | 4679 | 5190 | |
15 000 km | | | 5298 | 5046 | 5597 | |
20 000 km | | | 5651 | 5463 | 5936 | |
25 000 km | | | 6032 | 6807 | 6308 | |
30 000 km | | | 6424 | 6170 | 6724 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
714 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5135 | 4807 | 5297 | |
15 000 km | | | 5469 | 5175 | 5706 | |
20 000 km | | | 5823 | 5594 | 6046 | |
25 000 km | | | 6205 | 5939 | 5419 | |
30 000 km | | | 6598 | 6302 | 6836 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
563 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4888 | 4419 | 4697 | |
15 000 km | | | 5163 | 4726 | 5045 | |
20 000 km | | | 5458 | 5081 | 5332 | |
25 000 km | | | 5778 | 5370 | 5650 | |
30 000 km | | | 6109 | 5676 | 6008 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
523 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5277 | 4730 | 4977 | |
15 000 km | | | 5561 | 5049 | 5339 | |
20 000 km | | | 5865 | 5416 | 5636 | |
25 000 km | | | 6196 | 5714 | 5966 | |
30 000 km | | | 6539 | 6031 | 6338 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
523 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5277 | 4730 | 4977 | |
15 000 km | | | 5561 | 5049 | 5339 | |
20 000 km | | | 5865 | 5416 | 5636 | |
25 000 km | | | 6196 | 5714 | 5966 | |
30 000 km | | | 6539 | 6031 | 6338 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
493 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
493 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
493 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
484 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4738 | 4276 | 4519 | |
15 000 km | | | 5002 | 4576 | 4865 | |
20 000 km | | | 5287 | 4926 | 5147 | |
25 000 km | | | 5600 | 5206 | 5463 | |
30 000 km | | | 5925 | 5506 | 5821 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 118 kW benzín
867 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 7875 | 6981 | 7314 | |
15 000 km | | | 8267 | 7404 | 7770 | |
20 000 km | | | 8678 | 7877 | 8155 | |
25 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 118 kW benzín
867 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 7875 | 6981 | 7314 | |
15 000 km | | | 8267 | 7404 | 7770 | |
20 000 km | | | 8678 | 7877 | 8155 | |
25 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 118 kW benzín
867 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 7875 | 6981 | 7314 | |
15 000 km | | | 8267 | 7404 | 7770 | |
20 000 km | | | 8678 | 7877 | 8155 | |
25 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 118 kW benzín
867 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 7875 | 6981 | 7314 | |
15 000 km | | | 8267 | 7404 | 7770 | |
20 000 km | | | 8678 | 7877 | 8155 | |
25 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 118 kW benzín
859 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 7730 | 6874 | 7226 | |
15 000 km | | | 8121 | 7296 | 7681 | |
20 000 km | | | 8531 | 7768 | 8066 | |
25 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
505 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
505 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
505 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
505 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
505 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
496 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4974 | 4454 | 4667 | |
15 000 km | | | 5240 | 4755 | 5015 | |
20 000 km | | | 5526 | 5106 | 5298 | |
25 000 km | | | 5841 | 5388 | 5615 | |
30 000 km | | | 6167 | 5689 | 5975 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
491 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4867 | 4371 | 4597 | |
15 000 km | | | 5132 | 4672 | 4944 | |
20 000 km | | | 5418 | 5023 | 5227 | |
25 000 km | | | 5732 | 5304 | 5543 | |
30 000 km | | | 6057 | 5605 | 5903 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6346 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6348 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6346 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6346 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6346 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
561 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5322 | 4780 | 5053 | |
15 000 km | | | 5617 | 5112 | 5430 | |
20 000 km | | | 5934 | 5495 | 5740 | |
25 000 km | | | 6279 | 5806 | 6084 | |
30 000 km | | | 6636 | 6136 | 6473 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
561 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5322 | 4780 | 5053 | |
15 000 km | | | 5617 | 5112 | 5430 | |
20 000 km | | | 5934 | 5495 | 5740 | |
25 000 km | | | 6279 | 5806 | 6084 | |
30 000 km | | | 6636 | 6136 | 6473 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
566 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5414 | 4848 | 5108 | |
15 000 km | | | 5710 | 5181 | 5486 | |
20 000 km | | | 6028 | 5564 | 5797 | |
25 000 km | | | 6373 | 5876 | 6141 | |
30 000 km | | | 6731 | 6206 | 6531 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
613 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6169 | 5482 | 5715 | |
15 000 km | | | 6488 | 5841 | 6125 | |
20 000 km | | | 6832 | 6257 | 6461 | |
25 000 km | | | 7206 | 6594 | 6835 | |
30 000 km | | | 7593 | 6952 | 7258 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
583 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5891 | 5234 | 5455 | |
15 000 km | | | 6200 | 5583 | 5856 | |
20 000 km | | | 6533 | 5989 | 6184 | |
25 000 km | | | 6897 | 6316 | 6550 | |
30 000 km | | | 7275 | 6665 | 6965 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
489 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5071 | 4537 | 4754 | |
15 000 km | | | 5344 | 4847 | 5113 | |
20 000 km | | | 5640 | 5210 | 5406 | |
25 000 km | | | 5964 | 5500 | 5733 | |
30 000 km | | | 6300 | 5811 | 6105 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
503 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5071 | 4537 | 4754 | |
15 000 km | | | 5344 | 4847 | 5113 | |
20 000 km | | | 5640 | 5210 | 5406 | |
25 000 km | | | 5964 | 5500 | 5733 | |
30 000 km | | | 6300 | 5811 | 6105 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
466 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5073 | 4515 | 4686 | |
15 000 km | | | 5339 | 4851 | 5045 | |
20 000 km | | | 5628 | 5182 | 5336 | |
25 000 km | | | 5948 | 5467 | 5663 | |
30 000 km | | | 5280 | 5774 | 6038 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
475 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5073 | 4515 | 4686 | |
15 000 km | | | 5339 | 4821 | 5045 | |
20 000 km | | | 5628 | 5182 | 5336 | |
25 000 km | | | 5948 | 5467 | 5663 | |
30 000 km | | | 6280 | 5774 | 6038 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
475 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5073 | 4515 | 4686 | |
15 000 km | | | 5339 | 5821 | 5045 | |
20 000 km | | | 5628 | 5182 | 5336 | |
25 000 km | | | 5948 | 5467 | 5663 | |
30 000 km | | | 6280 | 5774 | 6038 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
463 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4834 | 4335 | 4535 | |
15 000 km | | | 5098 | 4639 | 4893 | |
20 000 km | | | 5385 | 4998 | 5182 | |
25 000 km | | | 5703 | 5283 | 5508 | |
30 000 km | | | 6035 | 5589 | 5883 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 54 kW benzín
463 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4834 | 4335 | 4535 | |
15 000 km | | | 5098 | 4639 | 4893 | |
20 000 km | | | 5385 | 4998 | 5182 | |
25 000 km | | | 5703 | 5283 | 5508 | |
30 000 km | | | 6035 | 5589 | 5883 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
541 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5799 | 5121 | 5296 | |
15 000 km | | | 6096 | 5458 | 5687 | |
20 000 km | | | 6416 | 5852 | 6005 | |
25 000 km | | | 6768 | 6168 | 6361 | |
30 000 km | | | 7133 | 6505 | 6767 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
555 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5799 | 5121 | 5296 | |
15 000 km | | | 6096 | 5458 | 5687 | |
20 000 km | | | 6416 | 5852 | 6005 | |
25 000 km | | | 6768 | 6168 | 6361 | |
30 000 km | | | 7133 | 6505 | 6767 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
555 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5799 | 5121 | 5296 | |
15 000 km | | | 6096 | 5458 | 5687 | |
20 000 km | | | 6416 | 5852 | 6005 | |
25 000 km | | | 6768 | 6168 | 6361 | |
30 000 km | | | 7133 | 6505 | 6767 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 178 kW hybridní
1 729 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 17924 | 15279 | 15360 | |
15 000 km | | | 18605 | 15988 | 16078 | |
20 000 km | | | 19305 | 16751 | 16705 | |
25 000 km | | | 20035 | 17418 | 17364 | |
30 000 km | | | 20770 | 18101 | 18068 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 178 kW hybridní
1 679 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 17732 | 15138 | 15245 | |
15 000 km | | | 18411 | 15846 | 15961 | |
20 000 km | | | 19110 | 16608 | 16587 | |
25 000 km | | | 19837 | 17274 | 17245 | |
30 000 km | | | 20573 | 17956 | 17949 | |
od
Kč
bez DPH
