aut. převodovka 71 kW elektro
637 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 8129 | 7631 | 7088 |
| 15 000 km | | | | | 8864 | 8289 | 7606 |
| 20 000 km | | | | | 9186 | 8551 | 7812 |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 71 kW elektro
624 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 7913 | 7452 | 6936 |
| 15 000 km | | | | | 8638 | 8101 | 7447 |
| 20 000 km | | | | | 8958 | 8363 | 7652 |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 71 kW elektro
637 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 8129 | 7631 | 7088 |
| 15 000 km | | | | | 8864 | 8289 | 7606 |
| 20 000 km | | | | | 9186 | 8551 | 7812 |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 85 kW elektro
774 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 9544 | 8973 | 8328 |
| 15 000 km | | | | | 10421 | 9745 | 8939 |
| 20 000 km | | | | | 10787 | 10045 | 9177 |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 71 kW elektro
637 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 8129 | 7631 | 7088 |
| 15 000 km | | | | | 8864 | 8289 | 7606 |
| 20 000 km | | | | | 9186 | 8551 | 7812 |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW elektro
1 087 790 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 16506 | 12801 | 12574 | |
| 15 000 km | | | | 16813 | 13911 | 12930 | |
| 20 000 km | | | | 17176 | 14252 | 13228 | |
| 25 000 km | | | | 17550 | 14559 | 13542 | |
| 30 000 km | | | | 17856 | 14872 | 13876 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 81 kW hybridní - benzín
656 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 9413 | 7382 | 7714 | |
| 15 000 km | | | | 9716 | 8167 | 8112 | |
| 20 000 km | | | | 10044 | 8570 | 8434 | |
| 25 000 km | | | | 10405 | 8891 | 8796 | |
| 30 000 km | | | | 10780 | 9236 | 9210 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
640 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8451 | 6785 | 7376 | |
| 15 000 km | | | | 8794 | 7606 | 7830 | |
| 20 000 km | | | | 9166 | 8066 | 8197 | |
| 25 000 km | | | | 9576 | 8431 | 8610 | |
| 30 000 km | | | | 10003 | 8823 | 9084 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
640 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8451 | 6785 | 7376 | |
| 15 000 km | | | | 8794 | 7606 | 7830 | |
| 20 000 km | | | | 9166 | 8066 | 8197 | |
| 25 000 km | | | | 9576 | 8431 | 8610 | |
| 30 000 km | | | | 10003 | 8823 | 9084 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW hybridní - benzín
1 044 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 10290 | 7886 | 8963 | |
| 15 000 km | | | | 10726 | 9032 | 9464 | |
| 20 000 km | | | | 11184 | 9555 | 9888 | |
| 25 000 km | | | | 11670 | 9996 | 10346 | |
| 30 000 km | | | | 12166 | 10456 | 10849 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW hybridní - benzín
974 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8989 | 6951 | 8135 | |
| 15 000 km | | | | 9416 | 8044 | 8628 | |
| 20 000 km | | | | 9865 | 8559 | 9046 | |
| 25 000 km | | | | 10343 | 8992 | 9497 | |
| 30 000 km | | | | 10831 | 9444 | 9995 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW hybridní - benzín
966 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8835 | 6840 | 8035 | |
| 15 000 km | | | | 9262 | 7926 | 8528 | |
| 20 000 km | | | | 9710 | 8440 | 8945 | |
| 25 000 km | | | | 10186 | 8873 | 9396 | |
| 30 000 km | | | | 10674 | 9325 | 9892 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW hybridní - benzín
934 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8933 | 6878 | 7956 | |
| 15 000 km | | | | 9342 | 7927 | 8435 | |
| 20 000 km | | | | 9774 | 8426 | 8839 | |
| 25 000 km | | | | 10234 | 8843 | 9277 | |
| 30 000 km | | | | 10706 | 9280 | 9761 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW hybridní - benzín
996 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 9742 | 7475 | 8542 | |
| 15 000 km | | | | 10166 | 8578 | 9033 | |
| 20 000 km | | | | 10611 | 9090 | 9447 | |
| 25 000 km | | | | 11085 | 9520 | 9896 | |
| 30 000 km | | | | 11570 | 9968 | 10391 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
1 136 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 17262 | 13920 | | |
| 15 000 km | | | | 17718 | 14423 | | |
| 20 000 km | | | | 18203 | 14999 | | |
| 25 000 km | | | | 18728 | 15471 | | |
| 30 000 km | | | | 19268 | 15969 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
1 136 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 17262 | 13920 | | |
| 15 000 km | | | | 17718 | 14423 | | |
| 20 000 km | | | | 18203 | 14999 | | |
| 25 000 km | | | | 18728 | 15471 | | |
| 30 000 km | | | | 19268 | 15969 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
1 042 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 13705 | 11284 | | |
| 15 000 km | | | | 14151 | 11778 | | |
| 20 000 km | | | | 14626 | 12344 | | |
| 25 000 km | | | | 15141 | 12807 | | |
| 30 000 km | | | | 15673 | 13297 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
1 044 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 14838 | 12133 | | |
| 15 000 km | | | | 15290 | 12634 | | |
| 20 000 km | | | | 15772 | 13206 | | |
| 25 000 km | | | | 16293 | 13674 | | |
| 30 000 km | | | | 16830 | 14170 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
822 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 10330 | 8650 | | |
| 15 000 km | | | | 10719 | 9085 | | |
| 20 000 km | | | | 11136 | 9589 | | |
| 25 000 km | | | | 11590 | 9997 | | |
| 30 000 km | | | | 12061 | 10430 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 115 kW elektro
826 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 15616 | 12304 | | |
| 15 000 km | | | | 15808 | 12644 | | |
| 20 000 km | | | | 16144 | 13018 | | |
| 25 000 km | | | | 16497 | 13334 | | |
| 30 000 km | | | | 16855 | 13662 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 81 kW hybridní - benzín
621 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8751 | 7261 | | |
| 15 000 km | | | | 9078 | 7637 | | |
| 20 000 km | | | | 9434 | 8084 | | |
| 25 000 km | | | | 9829 | 8435 | | |
| 30 000 km | | | | 10240 | 8814 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 74 kW hybridní - benzín
656 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8983 | 7428 | | |
| 15 000 km | | | | 9294 | 7780 | | |
| 20 000 km | | | | 9630 | 8192 | | |
| 25 000 km | | | | 9998 | 8522 | | |
| 30 000 km | | | | 10381 | 8874 | | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW hybridní - benzín
542 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7852 | 6499 | | |
| 15 000 km | | | | 8145 | 6837 | | |
| 20 000 km | | | | 8466 | 7241 | | |
| 25 000 km | | | | 8822 | 7558 | | |
| 30 000 km | | | | 9194 | 7901 | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW hybridní - benzín
944 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8780 | 6789 | 7992 | |
| 15 000 km | | | | 9198 | 7849 | 8418 | |
| 20 000 km | | | | 9637 | 8655 | 8828 | |
| 25 000 km | | | | 10105 | 8779 | 9272 | |
| 30 000 km | | | | 10584 | 9223 | 9761 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 71 kW elektro
637 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 8129 | 7631 | 7088 |
| 15 000 km | | | | | 8864 | 8289 | 7606 |
| 20 000 km | | | | | 9186 | 8551 | 7812 |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 125 kW elektro
805 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | | 7300 | 7300 |
| 15 000 km | | | | | | 7800 | 7700 |
| 20 000 km | | | | | | 8300 | 8200 |
| 25 000 km | | | | | | 8900 | 8600 |
| 30 000 km | | | | | | 9300 | 9000 |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
899 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 14406 | 11697 | | |
| 15 000 km | | 11990 | | 14827 | 12169 | | |
| 20 000 km | | | | 15279 | 12715 | | |
| 25 000 km | | | | 15772 | 13157 | | |
| 30 000 km | | | | 16281 | 13627 | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 107 kW hybridní - benzín
790 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 6990 | | |
| 15 000 km | | | | | | | |
| 20 000 km | | | | | | | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 110 kW hybridní - benzín
1 142 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | | 11623 | |
| 15 000 km | | | | | | | |
| 20 000 km | | | | | | | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 132 kW hybridní - benzín
1 191 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 17299 | 14131 | | |
| 15 000 km | | | | 17812 | 14695 | | |
| 20 000 km | | | | 18357 | 15337 | | |
| 25 000 km | | | | 18944 | 15865 | | |
| 30 000 km | | | | 19548 | 16423 | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 226 kW elektro
2 204 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 26606 | 24564 | 22428 |
| 15 000 km | | | | | 27386 | 25309 | 23025 |
| 20 000 km | | | | | 28190 | 25977 | 23568 |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 200 kW hybridní - benzín
888 490 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 9000 | 8600 | 8600 |
| 15 000 km | | | | | 9200 | 9100 | 8900 |
| 20 000 km | | | | | 9600 | 9400 | 9200 |
| 25 000 km | | | | | 9900 | 9700 | 9500 |
| 30 000 km | | | | | 10200 | 10000 | 9800 |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 200 kW hybridní - benzín
888 490 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | | 9000 | 8600 | 8600 |
| 15 000 km | | | | | 9200 | 9100 | 8900 |
| 20 000 km | | | | | 9600 | 9400 | 9200 |
| 25 000 km | | | | | 9900 | 9700 | 9500 |
| 30 000 km | | | | | 10200 | 10000 | 9800 |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
996 000 Kč s DPH
Operativní leasing| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 13182 | 11235 | 10828 | |
| 15 000 km | | | | 13580 | 11675 | 11325 | |
| 20 000 km | | | | 14006 | 12188 | 11782 | |
| 25 000 km | | | | 14967 | 13136 | 12880 | |
| 30 000 km | | | | 14471 | 12654 | 12277 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 150 kW elektro
1 047 890 Kč
Cena nájmu| 640 | Na den | Na týden | Na měsíc | Na víkend | Na 3 měsíce | Na 6 měsíců |
|---|
| Cena | 990 | 790 | 640 | | | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 200 kW hybridní - benzín
938 490 Kč
Cena nájmu | Na den | Na týden | Na měsíc | Na víkend |
|---|
| Cena | | | | 990 |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 165 kW hybridní - benzín
1 494 890 Kč
Krátkodobý pronájem| 1090 | Na den | Na týden | Na měsíc | Na víkend |
|---|
| Cena | 1990 | 1590 | 990 | 1790 |
od
Kč
bez DPH