manuální převodovka 85 kW benzín
629 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5229 | 4489 | 4991 | |
| 15 000 km | | | | 5547 | 4847 | 5396 | |
| 20 000 km | | | | 5888 | 5259 | 5729 | |
| 25 000 km | | | | 6259 | 5594 | 6098 | |
| 30 000 km | | | | 6643 | 5949 | 6515 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 110 kW benzín
674 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5219 | 4570 | 5190 | |
| 15 000 km | | | | 5551 | 4938 | 5596 | |
| 20 000 km | | | | 5904 | 5355 | 5934 | |
| 25 000 km | | | | 6284 | 5699 | 6304 | |
| 30 000 km | | | | 6675 | 6062 | 6717 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
639 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5392 | 4608 | 5090 | |
| 15 000 km | | | | 5711 | 4967 | 5496 | |
| 20 000 km | | | | 6053 | 5381 | 5830 | |
| 25 000 km | | | | 6426 | 5716 | 6200 | |
| 30 000 km | | | | 6811 | 6073 | 6617 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
714 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 5672 | 4943 | 5555 | |
| 15 000 km | | | | 6024 | 5334 | 5991 | |
| 20 000 km | | | | 6400 | 5781 | 6352 | |
| 25 000 km | | | | 6805 | 6147 | 6749 | |
| 30 000 km | | | | 7222 | 6535 | 7194 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
769 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6331 | 5458 | 6031 | |
| 15 000 km | | | | 6696 | 5861 | 6476 | |
| 20 000 km | | | | 7083 | 6319 | 6848 | |
| 25 000 km | | | | 7501 | 6698 | 7254 | |
| 30 000 km | | | | 7930 | 7096 | 7708 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
777 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6475 | 5567 | 6124 | |
| 15 000 km | | | | 6841 | 5972 | 6571 | |
| 20 000 km | | | | 7230 | 6431 | 6942 | |
| 25 000 km | | | | 7648 | 6810 | 7350 | |
| 30 000 km | | | | 8078 | 7209 | 7804 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
777 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6475 | 5567 | 6124 | |
| 15 000 km | | | | 6841 | 5972 | 6571 | |
| 20 000 km | | | | 7230 | 6431 | 6942 | |
| 25 000 km | | | | 7648 | 6810 | 7350 | |
| 30 000 km | | | | 8078 | 7209 | 7804 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
777 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6475 | 5567 | 6124 | |
| 15 000 km | | | | 6841 | 5972 | 6571 | |
| 20 000 km | | | | 7230 | 6431 | 6942 | |
| 25 000 km | | | | 7648 | 6810 | 7350 | |
| 30 000 km | | | | 8078 | 7209 | 7804 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
759 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6475 | 5567 | 6124 | |
| 15 000 km | | | | 6841 | 5972 | 6571 | |
| 20 000 km | | | | 7230 | 6431 | 6942 | |
| 25 000 km | | | | 7648 | 6810 | 7350 | |
| 30 000 km | | | | 8078 | 7209 | 7804 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
777 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6475 | 5567 | 6124 | |
| 15 000 km | | | | 6841 | 5972 | 6571 | |
| 20 000 km | | | | 7230 | 6431 | 6942 | |
| 25 000 km | | | | 7648 | 6810 | 7350 | |
| 30 000 km | | | | 8078 | 7209 | 7804 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
777 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6475 | 5567 | 6124 | |
| 15 000 km | | | | 6841 | 5972 | 6571 | |
| 20 000 km | | | | 7230 | 6431 | 6942 | |
| 25 000 km | | | | 7648 | 6810 | 7350 | |
| 30 000 km | | | | 8078 | 7209 | 7804 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
777 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6475 | 5567 | 6124 | |
| 15 000 km | | | | 6841 | 5972 | 6571 | |
| 20 000 km | | | | 7230 | 6431 | 6942 | |
| 25 000 km | | | | 7648 | 6810 | 7350 | |
| 30 000 km | | | | 8078 | 7209 | 7804 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
777 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6475 | 5567 | 6124 | |
| 15 000 km | | | | 6841 | 5972 | 6571 | |
| 20 000 km | | | | 7230 | 6431 | 6942 | |
| 25 000 km | | | | 7648 | 6810 | 7350 | |
| 30 000 km | | | | 8078 | 7209 | 7804 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 132 kW benzín
849 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6502 | 5711 | 6464 | |
| 15 000 km | | | | 6910 | 6155 | 6944 | |
| 20 000 km | | | | 7339 | 6653 | 7348 | |
| 25 000 km | | | | 7798 | 7070 | 7787 | |
| 30 000 km | | | | 8267 | 7506 | 8272 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 132 kW benzín
877 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6646 | 5819 | 6556 | |
| 15 000 km | | | | 7054 | 6265 | 7037 | |
| 20 000 km | | | | 7485 | 6763 | 7442 | |
| 25 000 km | | | | 7944 | 7181 | 7882 | |
| 30 000 km | | | | 8414 | 7618 | 8368 | |
od
Kč
bez DPH