manuální převodovka 66 kW benzín
500 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6640 | 4924 | 5364 | |
| 15 000 km | | | | 6904 | 5570 | 5717 | |
| 20 000 km | | | | 7190 | 5925 | 6003 | |
| 25 000 km | | | | 7506 | 6208 | 6232 | |
| 30 000 km | | | | 7835 | 6511 | 6691 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
520 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6845 | 5083 | 5540 | |
| 15 000 km | | | | 7115 | 5749 | 5898 | |
| 20 000 km | | | | 7408 | 6111 | 6188 | |
| 25 000 km | | | | 7730 | 6399 | 6514 | |
| 30 000 km | | | | 8064 | 6708 | 6887 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
520 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6845 | 5083 | 5540 | |
| 15 000 km | | | | 7115 | 5749 | 5898 | |
| 20 000 km | | | | 7408 | 6111 | 6188 | |
| 25 000 km | | | | 7730 | 6399 | 5414 | |
| 30 000 km | | | | 8064 | 6708 | 6887 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
520 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6845 | 5083 | 5540 | |
| 15 000 km | | | | 7115 | 5749 | 5898 | |
| 20 000 km | | | | 7408 | 6111 | 6188 | |
| 25 000 km | | | | 7730 | 6399 | 6514 | |
| 30 000 km | | | | 8064 | 6708 | 6887 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
525 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 6943 | 5152 | 5599 | |
| 15 000 km | | | | 7214 | 5821 | 5957 | |
| 20 000 km | | | | 7507 | 6184 | 6248 | |
| 25 000 km | | | | 7830 | 6473 | 6575 | |
| 30 000 km | | | | 8165 | 6782 | 6948 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
534 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7135 | 5291 | 5721 | |
| 15 000 km | | | | 7407 | 5967 | 6080 | |
| 20 000 km | | | | 7701 | 6330 | 6372 | |
| 25 000 km | | | | 8025 | 6620 | 6700 | |
| 30 000 km | | | | 8361 | 6931 | 7073 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
534 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7135 | 5291 | 5721 | |
| 15 000 km | | | | 7407 | 5967 | 6080 | |
| 20 000 km | | | | 7701 | 6330 | 6372 | |
| 25 000 km | | | | 8025 | 6620 | 6700 | |
| 30 000 km | | | | 8361 | 6931 | 7073 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
534 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7135 | 5291 | 5721 | |
| 15 000 km | | | | 7407 | 5967 | 6080 | |
| 20 000 km | | | | 7701 | 6330 | 6371 | |
| 25 000 km | | | | 8025 | 6620 | 6700 | |
| 30 000 km | | | | 8361 | 6931 | 7073 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
534 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7135 | 5291 | 5721 | |
| 15 000 km | | | | 7407 | 5967 | 6080 | |
| 20 000 km | | | | 7701 | 6330 | 6372 | |
| 25 000 km | | | | 8025 | 6620 | 6700 | |
| 30 000 km | | | | 8361 | 6931 | 7073 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
534 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7135 | 5291 | 5721 | |
| 15 000 km | | | | 7407 | 5967 | 6080 | |
| 20 000 km | | | | 7701 | 6330 | 6372 | |
| 25 000 km | | | | 8025 | 6620 | 6700 | |
| 30 000 km | | | | 8361 | 6931 | 7073 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
555 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7233 | 5374 | 5846 | |
| 15 000 km | | | | 7514 | 6073 | 6213 | |
| 20 000 km | | | | 7817 | 6445 | 6512 | |
| 25 000 km | | | | 8149 | 6743 | 6846 | |
| 30 000 km | | | | 8494 | 7062 | 7226 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
564 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7425 | 5513 | 5969 | |
| 15 000 km | | | | 7707 | 6219 | 6336 | |
| 20 000 km | | | | 8011 | 6592 | 6636 | |
| 25 000 km | | | | 8344 | 6891 | 6971 | |
| 30 000 km | | | | 8690 | 7211 | 7352 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
564 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7425 | 5513 | 5969 | |
| 15 000 km | | | | 7707 | 6219 | 6336 | |
| 20 000 km | | | | 8011 | 6592 | 6636 | |
| 25 000 km | | | | 8344 | 6891 | 6971 | |
| 30 000 km | | | | 8690 | 7211 | 7352 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
564 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7425 | 5513 | 5969 | |
| 15 000 km | | | | 7707 | 6219 | 6336 | |
| 20 000 km | | | | 8011 | 6592 | 6636 | |
| 25 000 km | | | | 8344 | 6891 | 6971 | |
| 30 000 km | | | | 8690 | 7211 | 7352 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 66 kW benzín
564 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7425 | 5513 | 5969 | |
| 15 000 km | | | | 7707 | 6219 | 6336 | |
| 20 000 km | | | | 8011 | 6592 | 6636 | |
| 25 000 km | | | | 8344 | 6891 | 6971 | |
| 30 000 km | | | | 8690 | 7211 | 7352 | |
od
Kč
bez DPH