manuální převodovka 118 kW benzín
794 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7797 | 6581 | 7055 | |
| 15 000 km | | | | 8185 | 7005 | 7515 | |
| 20 000 km | | | | 8594 | 7482 | 7902 | |
| 25 000 km | | | | 9032 | 7880 | 8323 | |
| 30 000 km | | | | 9481 | 8297 | 8789 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 118 kW benzín
802 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7961 | 6705 | 7160 | |
| 15 000 km | | | | 8350 | 7130 | 7621 | |
| 20 000 km | | | | 8761 | 7608 | 8009 | |
| 25 000 km | | | | 9200 | 8007 | 8431 | |
| 30 000 km | | | | 9650 | 8425 | 8897 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 118 kW benzín
802 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7961 | 6705 | 7160 | |
| 15 000 km | | | | 8350 | 7130 | 7621 | |
| 20 000 km | | | | 8761 | 7608 | 8009 | |
| 25 000 km | | | | 9200 | 8007 | 8431 | |
| 30 000 km | | | | 9650 | 8425 | 8897 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
897 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 7905 | 6756 | 7347 | |
| 15 000 km | | | | 8326 | 7216 | 7845 | |
| 20 000 km | | | | 8770 | 7733 | 8265 | |
| 25 000 km | | | | 9245 | 8165 | 8721 | |
| 30 000 km | | | | 9732 | 8617 | 9225 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
909 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8130 | 6925 | 7489 | |
| 15 000 km | | | | 8553 | 7386 | 7989 | |
| 20 000 km | | | | 8999 | 7905 | 8410 | |
| 25 000 km | | | | 9476 | 8338 | 8867 | |
| 30 000 km | | | | 9964 | 8791 | 9372 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
909 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8130 | 6925 | 7489 | |
| 15 000 km | | | | 8553 | 7386 | 7989 | |
| 20 000 km | | | | 8999 | 7905 | 8410 | |
| 25 000 km | | | | 9476 | 8338 | 8867 | |
| 30 000 km | | | | 9964 | 8791 | 9372 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
919 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8317 | 7065 | 7608 | |
| 15 000 km | | | | 8742 | 7528 | 8109 | |
| 20 000 km | | | | 9189 | 8048 | 8531 | |
| 25 000 km | | | | 9667 | 8482 | 8989 | |
| 30 000 km | | | | 10156 | 8936 | 9495 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
919 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8317 | 7065 | 7608 | |
| 15 000 km | | | | 8742 | 7528 | 8109 | |
| 20 000 km | | | | 9189 | 8048 | 8531 | |
| 25 000 km | | | | 9667 | 8482 | 8989 | |
| 30 000 km | | | | 10156 | 8936 | 9495 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
927 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8457 | 7168 | 7693 | |
| 15 000 km | | | | 8883 | 7632 | 8195 | |
| 20 000 km | | | | 9331 | 8152 | 8617 | |
| 25 000 km | | | | 9810 | 8587 | 9076 | |
| 30 000 km | | | | 10300 | 9043 | 9583 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
927 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8457 | 7168 | 7693 | |
| 15 000 km | | | | 8883 | 7632 | 8195 | |
| 20 000 km | | | | 9331 | 8152 | 8617 | |
| 25 000 km | | | | 9810 | 8587 | 9076 | |
| 30 000 km | | | | 10300 | 9043 | 9583 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
927 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8457 | 7168 | 7693 | |
| 15 000 km | | | | 8883 | 7632 | 8195 | |
| 20 000 km | | | | 9331 | 8152 | 8617 | |
| 25 000 km | | | | 9810 | 8587 | 9076 | |
| 30 000 km | | | | 10300 | 9043 | 9583 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
927 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8457 | 7168 | 7693 | |
| 15 000 km | | | | 8883 | 7632 | 8195 | |
| 20 000 km | | | | 9331 | 8152 | 8617 | |
| 25 000 km | | | | 9810 | 8587 | 9076 | |
| 30 000 km | | | | 10300 | 9043 | 9583 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
927 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8457 | 7168 | 7693 | |
| 15 000 km | | | | 8883 | 7632 | 8195 | |
| 20 000 km | | | | 9331 | 8152 | 8617 | |
| 25 000 km | | | | 9810 | 8587 | 9076 | |
| 30 000 km | | | | 10300 | 9043 | 9583 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
927 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8457 | 7168 | 7693 | |
| 15 000 km | | | | 8883 | 7632 | 8195 | |
| 20 000 km | | | | 9331 | 8152 | 8617 | |
| 25 000 km | | | | 9810 | 8587 | 9076 | |
| 30 000 km | | | | 10300 | 9043 | 9583 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
927 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 8457 | 7168 | 7693 | |
| 15 000 km | | | | 8883 | 7632 | 8195 | |
| 20 000 km | | | | 9331 | 8152 | 8617 | |
| 25 000 km | | | | 9810 | 8587 | 9076 | |
| 30 000 km | | | | 10300 | 9043 | 9583 | |
od
Kč
bez DPH