manuální převodovka 46 kW benzín
427 890 Kč s DPH
Operativní leasing| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4505 | 4107 | 4314 | |
| 15 000 km | | | 4746 | 4398 | 4629 | |
| 20 000 km | | | 5000 | 4705 | 4873 | |
| 25 000 km | | | 5594 | 5238 | 5520 | |
| 30 000 km | | | 5301 | 4969 | 5192 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
498 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
| 15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
| 20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
| 25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
| 30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
563 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4888 | 4419 | 4697 | |
| 15 000 km | | | 5163 | 4726 | 5045 | |
| 20 000 km | | | 5458 | 5081 | 5332 | |
| 25 000 km | | | 5778 | 5370 | 5650 | |
| 30 000 km | | | 6109 | 5676 | 6008 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
508 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5071 | 4537 | 4754 | |
| 15 000 km | | | 5344 | 4847 | 5113 | |
| 20 000 km | | | 5640 | 5210 | 5406 | |
| 25 000 km | | | 5964 | 5500 | 5733 | |
| 30 000 km | | | 6300 | 5811 | 6105 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
629 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5188 | 4544 | 4972 | |
| 15 000 km | | | 5494 | 4885 | 5358 | |
| 20 000 km | | | 5821 | 5279 | 5676 | |
| 25 000 km | | | 6177 | 5599 | 6028 | |
| 30 000 km | | | 6545 | 5938 | 6426 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
| 15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
| 20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
| 25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
| 30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
| 15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
| 20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
| 25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
| 30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 110 kW benzín
737 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5243 | 4617 | 5038 | |
| 15 000 km | | | 5534 | 4935 | 5386 | |
| 20 000 km | | | 5842 | 5294 | 5677 | |
| 25 000 km | | | 6172 | 5592 | 5994 | |
| 30 000 km | | | 6511 | 5905 | 6347 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 110 kW benzín
674 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5204 | 4655 | 5194 | |
| 15 000 km | | | 5224 | 5006 | 5580 | |
| 20 000 km | | | 5863 | 5404 | 5902 | |
| 25 000 km | | | 6227 | 5733 | 6255 | |
| 30 000 km | | | 6602 | 6079 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
639 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5363 | 4676 | 5084 | |
| 15 000 km | | | 5670 | 5019 | 5472 | |
| 20 000 km | | | 5999 | 5414 | 5790 | |
| 25 000 km | | | 6356 | 5735 | 6144 | |
| 30 000 km | | | 6725 | 6075 | 6542 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
429 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5000 | | 4700 | 4800 | 4900 |
| 15 000 km | | 5200 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 20 000 km | | 5300 | | 5200 | 5300 | 5300 |
| 25 000 km | | 5500 | | 5400 | 5500 | 5500 |
| 30 000 km | | 5700 | | 5700 | 5600 | 5600 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
444 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5000 | | 4700 | 4800 | 4900 |
| 15 000 km | | 5200 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 20 000 km | | 5300 | | 5200 | 5300 | 5300 |
| 25 000 km | | 5500 | | 5400 | 5500 | 5500 |
| 30 000 km | | 5700 | | 5700 | 5600 | 5600 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
444 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5000 | | 4700 | 4800 | 4900 |
| 15 000 km | | 5200 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 20 000 km | | 5300 | | 5200 | 5300 | 5300 |
| 25 000 km | | 5500 | | 5400 | 5500 | 5500 |
| 30 000 km | | 5700 | | 5700 | 5600 | 5600 |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
528 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5277 | 4730 | 4977 | |
| 15 000 km | | | 5561 | 5049 | 5339 | |
| 20 000 km | | | 5865 | 5416 | 5636 | |
| 25 000 km | | | 6196 | 5714 | 5966 | |
| 30 000 km | | | 6539 | 6031 | 6338 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 71 kW benzín
579 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5580 | 4867 | | 5283 |
| 15 000 km | | | 5898 | 5218 | | 5636 |
| 20 000 km | | | | | | |
| 25 000 km | | | 6599 | 5947 | | 6395 |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH +zimní pneu ZDARMA
Výhodná nabídka
manuální převodovka 71 kW benzín
561 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5481 | 4917 | 5108 | |
| 15 000 km | | | 5742 | 5208 | 5437 | |
| 20 000 km | | | 6022 | 5544 | 5708 | |
| 25 000 km | | | 6326 | 5817 | 6009 | |
| 30 000 km | | | 6640 | 6106 | 6347 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 71 kW benzín
561 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5481 | 4917 | 5108 | |
| 15 000 km | | | 5742 | 5208 | 5437 | |
| 20 000 km | | | 6022 | 5544 | 5708 | |
| 25 000 km | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
714 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5640 | 4945 | 5488 | |
| 15 000 km | | | 5979 | 5319 | 6299 | |
| 20 000 km | | | 6339 | 5746 | 6249 | |
| 25 000 km | | | 6728 | 6097 | 6629 | |
| 30 000 km | | | 7128 | 6468 | 7053 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
484 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5400 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5400 | 5500 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5600 | 5600 | 5700 |
| 25 000 km | | 5900 | | 5800 | 5900 | 5800 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6100 | 6100 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
515 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5500 | | 5000 | 5300 | 5400 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5600 | 5700 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5700 | 5800 | 5900 |
| 25 000 km | | 5800 | | 5900 | 6000 | 6100 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6200 | 6300 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
469 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5400 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5400 | 5500 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5600 | 5600 | 5700 |
| 25 000 km | | 5900 | | 5800 | 5900 | 5800 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6100 | 6100 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
485 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5400 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5400 | 5500 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5600 | 5600 | 5700 |
| 25 000 km | | 5900 | | 5800 | 5900 | 5800 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6100 | 6100 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
484 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5400 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5400 | 5500 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5600 | 5600 | 5700 |
| 25 000 km | | 5900 | | 5800 | 5900 | 5800 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6100 | 6100 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
484 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5400 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5400 | 5500 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5600 | 5600 | 5700 |
| 25 000 km | | 5900 | | 5800 | 5900 | 5800 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6100 | 6100 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
515 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5500 | | 5000 | 5300 | 5400 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5600 | 5700 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5700 | 5800 | 5900 |
| 25 000 km | | 5800 | | 5900 | 6000 | 6100 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6200 | 6300 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
499 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5500 | | 5000 | 5300 | 5400 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5600 | 5700 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5700 | 5800 | 5900 |
| 25 000 km | | 5800 | | 5900 | 6000 | 6100 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6200 | 6300 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
515 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5500 | | 5000 | 5300 | 5400 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5600 | 5700 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5700 | 5800 | 5900 |
| 25 000 km | | 5800 | | 5900 | 6000 | 6100 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6200 | 6300 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
515 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5500 | | 5000 | 5300 | 5400 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5600 | 5700 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5700 | 5800 | 5900 |
| 25 000 km | | 5800 | | 5900 | 6000 | 6100 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6200 | 6300 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
515 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5500 | | 5000 | 5300 | 5400 |
| 15 000 km | | 5600 | | 5300 | 5600 | 5700 |
| 20 000 km | | 5700 | | 5700 | 5800 | 5900 |
| 25 000 km | | 5800 | | 5900 | 6000 | 6100 |
| 30 000 km | | 6000 | | 6000 | 6200 | 6300 |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 71 kW benzín
561 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5935 | 5052 | | 5230 |
| 15 000 km | | | 6228 | 5378 | | 5531 |
| 20 000 km | | | 6541 | 5750 | | 5889 |
| 25 000 km | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 71 kW benzín
566 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6601 | 5570 | | 5655 |
| 15 000 km | | | 6910 | 5911 | | 6000 |
| 20 000 km | | | 7237 | 6301 | | 6344 |
| 25 000 km | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
585 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 6000 | | 5600 | 5800 | 6000 |
| 15 000 km | | 6200 | | 5900 | 6200 | 6200 |
| 20 000 km | | 6300 | | 6400 | 6400 | 6400 |
| 25 000 km | | 6500 | | 6600 | 6600 | 6600 |
| 30 000 km | | 6600 | | 6800 | 6700 | 6800 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
585 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 6000 | | 5600 | 5800 | 6000 |
| 15 000 km | | 6200 | | 5900 | 6200 | 6200 |
| 20 000 km | | 6300 | | 6400 | 6400 | 6400 |
| 25 000 km | | 6500 | | 6600 | 6600 | 6600 |
| 30 000 km | | 6600 | | 6800 | 6700 | 6800 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
585 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 6000 | | 5600 | 5800 | 6000 |
| 15 000 km | | 6200 | | 5900 | 6200 | 6200 |
| 20 000 km | | 6300 | | 6400 | 6400 | 6400 |
| 25 000 km | | 6500 | | 6600 | 6600 | 6600 |
| 30 000 km | | 6600 | | 6800 | 6700 | 6800 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
585 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 6000 | | 5600 | 5800 | 6000 |
| 15 000 km | | 6200 | | 5900 | 6200 | 6200 |
| 20 000 km | | 6300 | | 6400 | 6400 | 6400 |
| 25 000 km | | 6500 | | 6600 | 6600 | 6600 |
| 30 000 km | | 6600 | | 6800 | 6700 | 6800 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
569 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 6000 | | 5600 | 5800 | 6000 |
| 15 000 km | | 6200 | | 5900 | 6200 | 6200 |
| 20 000 km | | 6300 | | 6400 | 6400 | 6400 |
| 25 000 km | | 6500 | | 6600 | 6600 | 6600 |
| 30 000 km | | 6600 | | 6800 | 6700 | 6800 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
585 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 6000 | | 5600 | 5800 | 6000 |
| 15 000 km | | 6200 | | 5900 | 6200 | 6200 |
| 20 000 km | | 6300 | | 6400 | 6400 | 6400 |
| 25 000 km | | 6500 | | 6600 | 6600 | 6600 |
| 30 000 km | | 6600 | | 6800 | 6700 | 6800 |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 102 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
| 15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
| 20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
| 25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
| 30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
767 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6497 | |
| 15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
| 20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
| 25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
| 30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
839 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6477 | 5770 | 6361 | |
| 15 000 km | | | 6857 | 6182 | 6808 | |
| 20 000 km | | | 7257 | 6645 | 7185 | |
| 25 000 km | | | 7685 | 7032 | 7594 | |
| 30 000 km | | | 8123 | 7438 | 8046 | |
od
Kč
bez DPH OL Lenner Motors
Ihned k odběru
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6603 | 5789 | | |
| 15 000 km | | | 6986 | 6137 | | |
| 20 000 km | | | 7315 | 6579 | | |
| 25 000 km | | | 7672 | 7298 | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH OL Lenner Motors
Ihned k odběru
aut. převodovka 66 kW benzín
556 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5939 | 5839 | | |
| 15 000 km | | | 6239 | 6368 | | |
| 20 000 km | | | 6768 | 6657 | | |
| 25 000 km | | | 7057 | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 103 kW benzín
624 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6950 | 5903 | 6145 | |
| 15 000 km | | | 7177 | 6295 | 6539 | |
| 20 000 km | | | 7622 | 6664 | 6869 | |
| 25 000 km | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 103 kW benzín
695 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6864 | 5954 | | 6301 |
| 15 000 km | | | 7229 | 6355 | | 6701 |
| 20 000 km | | | | 6808 | | 7097 |
| 25 000 km | | | | 7185 | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 132 kW benzín
849 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6628 | 5961 | 6611 | |
| 15 000 km | | | 7043 | 6409 | 7093 | |
| 20 000 km | | | 7480 | 6908 | 7503 | |
| 25 000 km | | | 7944 | 7331 | 7945 | |
| 30 000 km | | | 8418 | 7771 | 8431 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 7175 | 5965 | 6079 | |
| 15 000 km | | | 7476 | 6301 | 6460 | |
| 20 000 km | | | 7798 | 6689 | 6773 | |
| 25 000 km | | | 8149 | 7004 | 7120 | |
| 30 000 km | | | 8511 | 7338 | 7512 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
799 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6839 | 5967 | 6417 | |
| 15 000 km | | | 7201 | 6363 | 6850 | |
| 20 000 km | | | 7583 | 6809 | 7212 | |
| 25 000 km | | | 7994 | 7180 | 7608 | |
| 30 000 km | | | 8415 | 7569 | 8047 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
799 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6839 | 5967 | 6417 | |
| 15 000 km | | | 7201 | 6363 | 6850 | |
| 20 000 km | | | 7583 | 6809 | 7212 | |
| 25 000 km | | | 7994 | 7180 | 7608 | |
| 30 000 km | | | 8415 | 7569 | 8047 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
799 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6839 | 5967 | 6417 | |
| 15 000 km | | | 7201 | 6363 | 6850 | |
| 20 000 km | | | 7583 | 6809 | 7212 | |
| 25 000 km | | | 7994 | 7180 | 7608 | |
| 30 000 km | | | 8415 | 7569 | 8047 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
799 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6839 | 5967 | 6417 | |
| 15 000 km | | | 7201 | 6363 | 6850 | |
| 20 000 km | | | 7583 | 6809 | 7212 | |
| 25 000 km | | | 7994 | 7180 | 7608 | |
| 30 000 km | | | 8415 | 7569 | 8047 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 110 kW benzín
799 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6839 | 5967 | 6417 | |
| 15 000 km | | | 7201 | 6363 | 6850 | |
| 20 000 km | | | 7583 | 6809 | 7212 | |
| 25 000 km | | | 7994 | 7180 | 7608 | |
| 30 000 km | | | 8415 | 7569 | 8047 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 135 kW benzín
917 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6620 | 5990 | 6715 | |
| 15 000 km | | | 7032 | 6434 | 7189 | |
| 20 000 km | | | 7464 | 6928 | 7591 | |
| 25 000 km | | | 7924 | 7344 | 8024 | |
| 30 000 km | | | 8393 | 7778 | 8501 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 135 kW benzín
917 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6620 | 5990 | 6715 | |
| 15 000 km | | | 7032 | 6434 | 7189 | |
| 20 000 km | | | 7464 | 6928 | 7591 | |
| 25 000 km | | | 7924 | 7344 | 8024 | |
| 30 000 km | | | 8393 | 7778 | 8501 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 135 kW benzín
917 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 6620 | 5990 | 6715 | |
| 15 000 km | | | 7032 | 6434 | 7189 | |
| 20 000 km | | | 7464 | 6928 | 7591 | |
| 25 000 km | | | 7924 | 7344 | 8024 | |
| 30 000 km | | | 8393 | 7778 | 8501 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 135 kW benzín
917 890 Kč s DPH
