Operativní leasing
Hyundai Tucson 1,6 TGDI PHEV 2WD AT STYLE
aut. převodovka 185 Kw hybridní - benzín
806 312 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 8372 | 7633 | 8651 | |
15 000 km | | | 8882 | 8423 | 9235 | |
20 000 km | | | 9416 | 9032 | 9730 | |
30 000 km | | | 10562 | 10080 | 10851 | |
25 000 km | | | 9983 | 9545 | 10264 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5i COMFORT 16" ALU
manuální převodovka 71 Kw benzín
465 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5185 | 4590 | 4941 | |
15 000 km | | | 5443 | 4999 | 5271 | |
20 000 km | | | 5723 | 5338 | 5542 | |
30 000 km | | | 6342 | 5900 | 6181 | |
25 000 km | | | 6028 | 5600 | 5842 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon 1.2i WAVE
manuální převodovka 58 Kw benzín
399 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4486 | 4192 | 4517 | |
15 000 km | | | 4753 | 4494 | 4864 | |
20 000 km | | | 5041 | 4845 | 5144 | |
30 000 km | | | 5684 | 5429 | 5823 | |
25 000 km | | | 5357 | 5128 | 5464 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5 T-GDI MH DCT FAMILY CLIMATE
aut. převodovka 103 Kw hybridní - benzín
684 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 7271 | 6531 | | |
15 000 km | | | 7616 | 6909 | | |
20 000 km | | | 7981 | 7336 | | |
30 000 km | | | 8943 | | | |
25 000 km | | | 8374 | 7840 | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5 T-GDI MH DCT FAMILY CLIMATE
aut. převodovka 103 Kw hybridní - benzín
684 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 7271 | 6531 | | |
15 000 km | | | 7616 | 6909 | | |
20 000 km | | | 7981 | 7336 | | |
30 000 km | | | 8943 | | | |
25 000 km | | | 8374 | 7840 | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i20 1.0T-GDI DCT SMART
aut. převodovka 74 Kw benzín
569 990 Kč s DPH
od 6 049 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i20 1.0T-GDI DCT SMART
aut. převodovka 74 Kw benzín
569 990 Kč s DPH
od 6 049 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG 1,5I MT SMART
manuální převodovka 70 Kw benzín
549 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | 7760 |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Inster 4S PWR SMART RANGE
n/a 85 Kw elektro
547 982 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | 8974 | 7510 | 7135 | 6651 |
15 000 km | | | 9140 | 7807 | 7443 | 6906 |
20 000 km | | | 9435 | 8129 | 7708 | 7142 |
30 000 km | | | 10054 | 8689 | 8288 | 7598 |
25 000 km | | | 9743 | 8405 | 7987 | 7393 |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 FL WG 1,5 TGDI DCT NLINE SAFETY
aut. převodovka 103 Kw benzín
776 890 Kč s DPH
od 7 640 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 FL WG 1,5 TGDI DCT NLINE SAFETY
aut. převodovka 103 Kw benzín
776 890 Kč s DPH
od 7 640 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i20 1,0TGDi MT SMART
manuální převodovka 74 Kw benzín
533 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5740 | 5279 | | |
15 000 km | | | 6091 | 5620 | | |
20 000 km | | | 6418 | 6013 | | |
30 000 km | | | | | | |
25 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai KONA 1,6TGDI DCT LP NLINE TECHNOLOGY
aut. převodovka 102 Kw benzín
797 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6979 | 6603 | | |
15 000 km | | | 7379 | 7136 | | |
20 000 km | | | 7760 | 7388 | | |
30 000 km | | | 8840 | | | |
25 000 km | | | 8240 | 8045 | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai KONA 1,6TGDI DCT LP NLINE TECHNOLOGY
aut. převodovka 102 Kw benzín
797 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6979 | 6603 | | |
15 000 km | | | 7379 | 7136 | | |
20 000 km | | | 7760 | 7388 | | |
30 000 km | | | 8840 | | | |
25 000 km | | | 8240 | 8045 | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Tucson 1,6 TGDI MT 2WD COMFORT
manuální převodovka 118 Kw benzín
609 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6767 | 6382 | 6847 | |
15 000 km | | | 7148 | 6794 | 7297 | |
20 000 km | | | 7550 | 7259 | 7674 | |
30 000 km | | | 9425 | 8051 | 8543 | |
25 000 km | | | 7982 | 7695 | 8085 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Tucson 1,6 T-GDI PHEV 4x4 20 YEARS
aut. převodovka 185 Kw hybridní - benzín
898 312 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 9426 | 8929 | 10119 | |
15 000 km | | | 10105 | 9823 | 10762 | |
20 000 km | | | 10710 | 10498 | 11311 | |
30 000 km | | | 11999 | 11668 | 12544 | |
25 000 km | | | 11348 | 11072 | 11901 | |
od
Kč
bez DPH Operativní leasing
Peugeot 5008 ALLURE Hybrid 136 e-DCS6
aut. převodovka 100 Kw hybridní - benzín
889 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | 11242 | | 10449 | 19828 | 16812 |
35 000 km | | 11396 | | 10560 | 19837 | 16818 |
40 000 km | | 11549 | | 10669 | 10347 | 9970 |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Kona EV 25 64,8 CZECH EDITION
aut. převodovka 150 Kw elektro
831 664 Kč s DPH
od 10 435 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Tucson 1.6 CRDi COMFORT
manuální převodovka 85 Kw nafta
675 000 Kč s DPH
od 7 338 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Tucson 1,6T-GDI HEV NLINE STYLE
aut. převodovka 158 Kw hybridní - benzín
955 000 Kč s DPH
od 9 299 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i20 1.2i MT START
manuální převodovka 58 Kw benzín
329 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4305 | 3999 | 4252 | |
15 000 km | | | 4543 | 4309 | 4584 | |
20 000 km | | | 4803 | 4644 | 4887 | |
30 000 km | | | 5415 | 5257 | 5642 | |
25 000 km | | | 5097 | 4943 | 5220 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Kona 1,0TGDI MT SMART TECHNOLOGY
manuální převodovka 74 Kw benzín
589 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5787 | 5392 | 5695 | |
15 000 km | | | 6087 | 5723 | 6068 | |
20 000 km | | | 6408 | 6109 | 6412 | |
30 000 km | | | 7131 | 6822 | 7236 | |
25 000 km | | | 6758 | 6460 | 6784 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5T-GDI DCT COMFORT 16
aut. převodovka 103 Kw benzín
586 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 7024 | 6299 | 6538 | |
15 000 km | | | 7332 | 6707 | 6919 | |
20 000 km | | | 7661 | 7102 | 7271 | |
30 000 km | | | 8401 | 7830 | 8111 | |
| | | 8019 | 7460 | 7650 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5 T-GDI MH FAMILY
manuální převodovka 103 Kw benzín
529 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6060 | 5599 | 6037 | |
15 000 km | | | 6368 | 6028 | 6410 | |
20 000 km | | | 6696 | 6417 | 6756 | |
30 000 km | | | 7430 | 7137 | 7574 | |
25 000 km | | | 7052 | 6772 | 6957 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5T-GDI COMFORT 16" ALU
manuální převodovka 103 Kw benzín
509 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6412 | 5849 | 6038 | |
15 000 km | | | 6697 | 6164 | 6389 | |
20 000 km | | | 6999 | 6528 | 6714 | |
30 000 km | | | 7687 | 7201 | 7486 | |
25 000 km | | | 7335 | 6859 | 7062 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Kona EV 25 48,6 SMART
aut. převodovka 99 Kw elektro
639 991 Kč s DPH
od 8 396 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Inster INSTER 4S ECO SMART RANGE
n/a 71 Kw elektro
517 700 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | 8502 | 7209 | 6902 | 6455 |
15 000 km | | | 8884 | 7485 | 7117 | 6629 |
20 000 km | | | 9115 | 7748 | 7350 | 6867 |
30 000 km | | | 9618 | 8239 | 7890 | 7408 |
25 000 km | | | 9360 | 7991 | 7598 | 7146 |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Ioniq 5 N EVERYDAY
aut. převodovka 478 Kw elektro
1 771 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 22185 | 20668 | 18993 | |
15 000 km | | | 23374 | 21815 | 20038 | |
20 000 km | | | 24575 | 22905 | 21050 | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon 1.2i COMFORT
manuální převodovka 58 Kw benzín
369 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4354 | 3968 | 4383 | |
15 000 km | | | 4614 | 4366 | 4725 | |
20 000 km | | | 4895 | 4700 | 4999 | |
30 000 km | | | 5524 | 5282 | 5667 | |
25 000 km | | | 5205 | 4987 | 5313 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT SMART
aut. převodovka 74 Kw benzín
514 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6122 | 5760 | | |
15 000 km | | | 6440 | 6090 | | |
20 000 km | | | 6789 | 6540 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH