Operativní leasing
Hyundai i30 WG 1.5 T-GDi STYLE
n/a 103 Kw benzín
555 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6333 | 5755 | 6051 | |
15 000 km | | | 6589 | 6099 | 6430 | |
20 000 km | | | 6980 | 6490 | 6746 | |
30 000 km | | | 7707 | 7152 | 7478 | |
25 000 km | | | 7368 | 6813 | 7093 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Kona 1,6TGDI DCT SMART TECHNOLOGY
aut. převodovka 102 Kw benzín
669 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5804 | 4966 | 5880 | |
15 000 km | | | 6144 | 5798 | 6293 | |
20 000 km | | | 6506 | 6222 | 6636 | |
30 000 km | | | 7924 | 6941 | 7433 | |
25 000 km | | | 6894 | 6572 | 7013 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Kona 1,6TGDI DCT SMART TECHNOLOGY
aut. převodovka 102 Kw benzín
687 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Kona 1,6TGDI DCT SMART TECHNOLOGY
aut. převodovka 102 Kw benzín
687 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6117 | 5663 | 6083 | |
15 000 km | | | 6459 | 6063 | 6497 | |
20 000 km | | | 6823 | 6465 | 6842 | |
30 000 km | | | 7615 | 7187 | 7642 | |
25 000 km | | | 7213 | 6817 | 7220 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5I FAMILY
manuální převodovka 71 Kw benzín
469 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4878 | 4577 | 4959 | |
15 000 km | | | 5272 | 4885 | 5318 | |
20 000 km | | | 5468 | 5254 | 5603 | |
30 000 km | | | 6136 | 5862 | 6286 | |
25 000 km | | | 5673 | 5499 | 5870 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i10 1,0I MT COMFORT
manuální převodovka 46 Kw benzín
342 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4316 | 3934 | 4129 | |
15 000 km | | | 4550 | 4200 | 4444 | |
20 000 km | | | 4804 | 4517 | 4698 | |
30 000 km | | | 5377 | 5037 | 5312 | |
25 000 km | | | 5084 | 4768 | 4984 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon FL 1,0 TGDI DCT STYLE
aut. převodovka 73 Kw benzín
583 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 6544 | | |
15 000 km | | | 7661 | | | |
20 000 km | | | | 7408 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon FL 1,0 T-GDI DCT WAVE WINTER
aut. převodovka 74 Kw benzín
495 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5742 | 5188 | 5428 | |
15 000 km | | | 6037 | 5518 | 5804 | |
20 000 km | | | 6354 | 5900 | 6112 | |
30 000 km | | | 7056 | 6469 | 6842 | |
25 000 km | | | 6699 | 6209 | 6455 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon 1.2i SMART
manuální převodovka 58 Kw benzín
463 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 5052 | | |
15 000 km | | | 5595 | | | |
20 000 km | | | | 5732 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i20 FL 1,2i WAVE WINTER
manuální převodovka 58 Kw benzín
395 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5205 | 4690 | 4861 | |
15 000 km | | | 5469 | 4993 | 5219 | |
20 000 km | | | 5757 | 5352 | 5507 | |
30 000 km | | | 6406 | 5941 | 6205 | |
25 000 km | | | 6075 | 5635 | 5832 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i20 1.2i COMFORT
manuální převodovka 58 Kw benzín
349 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4503 | 4156 | 4380 | |
15 000 km | | | 4783 | 4449 | 4729 | |
20 000 km | | | 5060 | 4798 | 5009 | |
30 000 km | | | 5690 | 5368 | 5692 | |
25 000 km | | | 5368 | 5072 | 5326 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Tucson 1,6 TGDI PHEV 2WD AT STYLE
aut. převodovka 185 Kw hybridní - benzín
806 312 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 8372 | 7633 | 8651 | |
15 000 km | | | 8882 | 8423 | 9235 | |
20 000 km | | | 9416 | 9032 | 9730 | |
30 000 km | | | 10562 | 10080 | 10851 | |
25 000 km | | | 9983 | 9545 | 10264 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5i COMFORT 16" ALU
manuální převodovka 71 Kw benzín
465 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5185 | 4590 | 4941 | |
15 000 km | | | 5443 | 4999 | 5271 | |
20 000 km | | | 5723 | 5338 | 5542 | |
30 000 km | | | 6342 | 5900 | 6181 | |
25 000 km | | | 6028 | 5600 | 5842 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Tucson 1,6 TGDI MT 2WD COMFORT
manuální převodovka 118 Kw benzín
609 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 6767 | 6382 | 6847 | |
15 000 km | | | 7148 | 6794 | 7297 | |
20 000 km | | | 7550 | 7259 | 7674 | |
30 000 km | | | 9425 | 8051 | 8543 | |
25 000 km | | | 7982 | 7695 | 8085 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Kona EV 25 64,8 CZECH EDITION
aut. převodovka 150 Kw elektro
831 664 Kč s DPH
od 10 435 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Tucson 1.6 CRDi COMFORT
manuální převodovka 85 Kw nafta
675 000 Kč s DPH
od 7 338 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Tucson 1,6T-GDI HEV NLINE STYLE
aut. převodovka 158 Kw hybridní - benzín
955 000 Kč s DPH
od 9 299 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i20 1.2i MT START
manuální převodovka 58 Kw benzín
329 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4305 | 3999 | 4252 | |
15 000 km | | | 4543 | 4309 | 4584 | |
20 000 km | | | 4803 | 4644 | 4887 | |
30 000 km | | | 5415 | 5257 | 5642 | |
25 000 km | | | 5097 | 4943 | 5220 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i30 WG FL 1,5T-GDI DCT COMFORT 16
aut. převodovka 103 Kw benzín
586 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 7024 | 6299 | 6538 | |
15 000 km | | | 7332 | 6707 | 6919 | |
20 000 km | | | 7661 | 7102 | 7271 | |
30 000 km | | | 8401 | 7830 | 8111 | |
| | | 8019 | 7460 | 7650 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Kona EV 25 48,6 SMART
aut. převodovka 99 Kw elektro
639 991 Kč s DPH
od 8 396 Kč bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Ioniq 5 N EVERYDAY
aut. převodovka 478 Kw elektro
1 771 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 22185 | 20668 | 18993 | |
15 000 km | | | 23374 | 21815 | 20038 | |
20 000 km | | | 24575 | 22905 | 21050 | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon 1.2i WAVE
manuální převodovka 58 Kw benzín
413 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5044 | 4586 | 4809 | |
15 000 km | | | 5307 | 4885 | 5154 | |
20 000 km | | | 5592 | 5233 | 5434 | |
30 000 km | | | 6228 | 5810 | 6105 | |
25 000 km | | | 5904 | 5512 | 5748 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon FL 1,2i WAVE WINTER
manuální převodovka 58 Kw benzín
416 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 4755 | | |
15 000 km | | | 5535 | | | |
20 000 km | | | | 5402 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Bayon 1.2i COMFORT
manuální převodovka 58 Kw benzín
379 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4354 | 3990 | 4383 | |
15 000 km | | | 4614 | 4366 | 4725 | |
20 000 km | | | 4895 | 4700 | 4999 | |
30 000 km | | | 5524 | 5282 | 5667 | |
25 000 km | | | 5205 | 4987 | 5313 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai i10 1,0I MT WAVE
manuální převodovka 46 Kw benzín
362 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4505 | 4107 | 4314 | |
15 000 km | | | 4746 | 4398 | 4629 | |
20 000 km | | | 5000 | 4705 | 4873 | |
30 000 km | | | 5594 | 5238 | 5520 | |
25 000 km | | | 5301 | 4969 | 5192 | |
od
Kč
bez DPH
Operativní leasing
Hyundai Santa Fe 7S 1,6T-GDI PHEV 4WD COMFORT
aut. převodovka 185 Kw hybridní - benzín
1 268 308 Kč s DPH
od 13 999 Kč bez DPH