manuální převodovka 46 kW benzín
427 890 Kč s DPH
Operativní leasing| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4505 | 4107 | 4314 | |
| 15 000 km | | | 4746 | 4398 | 4629 | |
| 20 000 km | | | 5000 | 4705 | 4873 | |
| 25 000 km | | | 5594 | 5238 | 5520 | |
| 30 000 km | | | 5301 | 4969 | 5192 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
498 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
| 15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
| 20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
| 25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
| 30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 54 kW benzín
459 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5343 | 4466 | | |
| 15 000 km | | | 5619 | 4783 | | |
| 20 000 km | | | 5920 | 5155 | | |
| 25 000 km | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 54 kW benzín
459 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců | 60 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5343 | 4466 | | | |
| 15 000 km | | | 5619 | 4783 | | | |
| 20 000 km | | | 5920 | 5155 | | | |
| 25 000 km | | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
508 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5071 | 4537 | 4754 | |
| 15 000 km | | | 5344 | 4847 | 5113 | |
| 20 000 km | | | 5640 | 5210 | 5406 | |
| 25 000 km | | | 5964 | 5500 | 5733 | |
| 30 000 km | | | 6300 | 5811 | 6105 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
629 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5188 | 4544 | 4972 | |
| 15 000 km | | | 5494 | 4885 | 5358 | |
| 20 000 km | | | 5821 | 5279 | 5676 | |
| 25 000 km | | | 6177 | 5599 | 6028 | |
| 30 000 km | | | 6545 | 5938 | 6426 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
| 15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
| 20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
| 25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
| 30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
| 15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
| 20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
| 25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
| 30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 110 kW benzín
737 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5243 | 4617 | 5038 | |
| 15 000 km | | | 5534 | 4935 | 5386 | |
| 20 000 km | | | 5842 | 5294 | 5677 | |
| 25 000 km | | | 6172 | 5592 | 5994 | |
| 30 000 km | | | 6511 | 5905 | 6347 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 110 kW benzín
674 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5204 | 4655 | 5194 | |
| 15 000 km | | | 5224 | 5006 | 5580 | |
| 20 000 km | | | 5863 | 5404 | 5902 | |
| 25 000 km | | | 6227 | 5733 | 6255 | |
| 30 000 km | | | 6602 | 6079 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 85 kW benzín
639 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5363 | 4676 | 5084 | |
| 15 000 km | | | 5670 | 5019 | 5472 | |
| 20 000 km | | | 5999 | 5414 | 5790 | |
| 25 000 km | | | 6356 | 5735 | 6144 | |
| 30 000 km | | | 6725 | 6075 | 6542 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
444 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5000 | | 4700 | 4800 | 4900 |
| 15 000 km | | 5200 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 20 000 km | | 5300 | | 5200 | 5300 | 5300 |
| 25 000 km | | 5500 | | 5400 | 5500 | 5500 |
| 30 000 km | | 5700 | | 5700 | 5600 | 5600 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
429 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5000 | | 4700 | 4800 | 4900 |
| 15 000 km | | 5200 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 20 000 km | | 5300 | | 5200 | 5300 | 5300 |
| 25 000 km | | 5500 | | 5400 | 5500 | 5500 |
| 30 000 km | | 5700 | | 5700 | 5600 | 5600 |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 85 kW benzín
444 900 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | 5000 | | 4700 | 4800 | 4900 |
| 15 000 km | | 5200 | | 5000 | 5100 | 5200 |
| 20 000 km | | 5300 | | 5200 | 5300 | 5300 |
| 25 000 km | | 5500 | | 5400 | 5500 | 5500 |
| 30 000 km | | 5700 | | 5700 | 5600 | 5600 |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
528 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5277 | 4730 | 4977 | |
| 15 000 km | | | 5561 | 5049 | 5339 | |
| 20 000 km | | | 5865 | 5416 | 5636 | |
| 25 000 km | | | 6196 | 5714 | 5966 | |
| 30 000 km | | | 6539 | 6031 | 6338 | |
od
Kč
bez DPH