aut. převodovka 74 kW benzín
563 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6191 | 5474 | | |
15 000 km | | | 6500 | 5820 | | |
20 000 km | | | 6831 | 6217 | | |
25 000 km | | | 7189 | 6740 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
563 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4888 | 4419 | 4697 | |
15 000 km | | | 5163 | 4726 | 5045 | |
20 000 km | | | 5458 | 5081 | 5332 | |
25 000 km | | | 5778 | 5370 | 5650 | |
30 000 km | | | 6109 | 5676 | 6008 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
528 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5277 | 4730 | 4977 | |
15 000 km | | | 5561 | 5049 | 5339 | |
20 000 km | | | 5865 | 5416 | 5636 | |
25 000 km | | | 6196 | 5714 | 5966 | |
30 000 km | | | 6539 | 6031 | 6338 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
528 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5277 | 4730 | 4977 | |
15 000 km | | | 5561 | 5049 | 5339 | |
20 000 km | | | 5865 | 5416 | 5636 | |
25 000 km | | | 6196 | 5714 | 5966 | |
30 000 km | | | 6539 | 6031 | 6338 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
498 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
503 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
498 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
489 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4738 | 4276 | 4519 | |
15 000 km | | | 5002 | 4576 | 4865 | |
20 000 km | | | 5287 | 4926 | 5147 | |
25 000 km | | | 5600 | 5206 | 5463 | |
30 000 km | | | 5925 | 5506 | 5821 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
501 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4974 | 4454 | 4667 | |
15 000 km | | | 5240 | 4755 | 5015 | |
20 000 km | | | 5526 | 5106 | 5298 | |
25 000 km | | | 5841 | 5388 | 5615 | |
30 000 km | | | 6167 | 5689 | 5975 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
496 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4867 | 4371 | 4597 | |
15 000 km | | | 5132 | 4672 | 4944 | |
20 000 km | | | 5418 | 5023 | 5227 | |
25 000 km | | | 5732 | 5304 | 5543 | |
30 000 km | | | 6057 | 5605 | 5903 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6346 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6348 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6346 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6346 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
561 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5322 | 4780 | 5053 | |
15 000 km | | | 5617 | 5112 | 5430 | |
20 000 km | | | 5934 | 5495 | 5740 | |
25 000 km | | | 6279 | 5806 | 6084 | |
30 000 km | | | 6636 | 6136 | 6473 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
561 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5322 | 4780 | 5053 | |
15 000 km | | | 5617 | 5112 | 5430 | |
20 000 km | | | 5934 | 5495 | 5740 | |
25 000 km | | | 6279 | 5806 | 6084 | |
30 000 km | | | 6636 | 6136 | 6473 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
566 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5414 | 4848 | 5108 | |
15 000 km | | | 5710 | 5181 | 5486 | |
20 000 km | | | 6028 | 5564 | 5797 | |
25 000 km | | | 6373 | 5876 | 6141 | |
30 000 km | | | 6731 | 6206 | 6531 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 73 kW benzín
663 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6141 | 5509 | 5829 | |
15 000 km | | | 6473 | 5876 | 6236 | |
20 000 km | | | 6826 | 6293 | 6574 | |
25 000 km | | | 7206 | 6636 | 6946 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
528 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5277 | 4730 | 4977 | |
15 000 km | | | 5561 | 5049 | 5339 | |
20 000 km | | | 5865 | 5416 | 5636 | |
25 000 km | | | 6196 | 5714 | 5966 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
575 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 5592 | 4983 | 5222 | |
15 000 km | | | 5890 | 5317 | 5601 | |
20 000 km | | | 6208 | 5702 | 5913 | |
25 000 km | | | 6555 | 6014 | 6258 | |
30 000 km | | | 6914 | 6346 | 6648 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
484 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4631 | 4194 | 4448 | |
15 000 km | | | 4895 | 4493 | 4794 | |
20 000 km | | | 5179 | 4842 | 5076 | |
25 000 km | | | 5491 | 5122 | 5391 | |
30 000 km | | | 5815 | 5422 | 5749 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
501 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4974 | 4454 | 4667 | |
15 000 km | | | 5240 | 4755 | 5015 | |
20 000 km | | | 5526 | 5106 | 5298 | |
25 000 km | | | 5841 | 5388 | 5615 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
498 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH