manuální převodovka 110 kW benzín
691 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4071 | 3999 | 4560 | |
| 15 000 km | | | 4364 | 4319 | 4910 | |
| 20 000 km | | | 4673 | 4680 | 5203 | |
| 25 000 km | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW benzín
466 000 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 4000 | | |
| 15 000 km | | | | | | |
| 20 000 km | | | | | | |
| 25 000 km | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 46 kW benzín
427 890 Kč s DPH
Operativní leasing| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4505 | 4107 | 4314 | |
| 15 000 km | | | 4746 | 4398 | 4629 | |
| 20 000 km | | | 5000 | 4705 | 4873 | |
| 25 000 km | | | 5594 | 5238 | 5520 | |
| 30 000 km | | | 5301 | 4969 | 5192 | |
od
Kč
bez DPH manuální převodovka 74 kW benzín
479 500 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | | 4125 | | |
| 15 000 km | | | | | | |
| 20 000 km | | | | | | |
| 25 000 km | | | | | | |
| 30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 54 kW benzín
468 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4834 | 4335 | 4535 | |
| 15 000 km | | | 5098 | 4639 | 4893 | |
| 20 000 km | | | 5385 | 4998 | 5182 | |
| 25 000 km | | | 5703 | 5283 | 5508 | |
| 30 000 km | | | 6035 | 5589 | 5883 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
498 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4902 | 4397 | 4618 | |
| 15 000 km | | | 5168 | 4698 | 4966 | |
| 20 000 km | | | 5454 | 5049 | 5249 | |
| 25 000 km | | | 5768 | 5331 | 5565 | |
| 30 000 km | | | 6094 | 5631 | 5925 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
563 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4888 | 4419 | 4697 | |
| 15 000 km | | | 5163 | 4726 | 5045 | |
| 20 000 km | | | 5458 | 5081 | 5332 | |
| 25 000 km | | | 5778 | 5370 | 5650 | |
| 30 000 km | | | 6109 | 5676 | 6008 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
501 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 4974 | 4454 | 4667 | |
| 15 000 km | | | 5240 | 4755 | 5015 | |
| 20 000 km | | | 5526 | 5106 | 5298 | |
| 25 000 km | | | 5841 | 5388 | 5615 | |
| 30 000 km | | | 6167 | 5689 | 5975 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
480 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5073 | 4515 | 4686 | |
| 15 000 km | | | 5339 | 4821 | 5045 | |
| 20 000 km | | | 5628 | 5182 | 5336 | |
| 25 000 km | | | 5948 | 5467 | 5663 | |
| 30 000 km | | | 6280 | 5774 | 6038 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
480 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5073 | 4515 | 4686 | |
| 15 000 km | | | 5339 | 5821 | 5045 | |
| 20 000 km | | | 5628 | 5182 | 5336 | |
| 25 000 km | | | 5948 | 5467 | 5663 | |
| 30 000 km | | | 6280 | 5774 | 6038 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
503 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5071 | 4537 | 4754 | |
| 15 000 km | | | 5344 | 4847 | 5113 | |
| 20 000 km | | | 5640 | 5210 | 5406 | |
| 25 000 km | | | 5964 | 5500 | 5733 | |
| 30 000 km | | | 6300 | 5811 | 6105 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 74 kW benzín
489 990 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5071 | 4537 | 4754 | |
| 15 000 km | | | 5344 | 4847 | 5113 | |
| 20 000 km | | | 5640 | 5210 | 5406 | |
| 25 000 km | | | 5964 | 5500 | 5733 | |
| 30 000 km | | | 6300 | 5811 | 6105 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
| 15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
| 20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
| 25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
| 30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
| 15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
| 20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
| 25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
| 30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
510 890 Kč s DPH
Cenová tabulka| Roční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
|---|
| 10 000 km | | | 5138 | 4574 | 4767 | |
| 15 000 km | | | 5405 | 4877 | 5115 | |
| 20 000 km | | | 5693 | 5229 | 5400 | |
| 25 000 km | | | 6009 | 5512 | 5717 | |
| 30 000 km | | | 6336 | 5815 | 6078 | |
od
Kč
bez DPH