manuální převodovka 85 kW nafta
819 890 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 7879 | 6974 | 7268 | |
15 000 km | | | 8268 | 7399 | 7734 | |
20 000 km | | | 8679 | 7879 | 8124 | |
25 000 km | | | 9572 | 8697 | 9024 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
619 990 Kč s DPH
Cenová tabulkaRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců |
---|
10 000 km | | | 6315 | 5623 | 5897 |
15 000 km | | | 6683 | 5976 | |
20 000 km | | | 6979 | 6377 | |
30 000 km | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 46 kW benzín
369 989 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4316 | 3934 | 4129 | |
15 000 km | | | 4550 | 4200 | 4444 | |
20 000 km | | | 4804 | 4517 | 4698 | |
30 000 km | | | 5377 | 5037 | 5312 | |
25 000 km | | | 5084 | 4768 | 4984 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 73 kW benzín
663 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 6544 | | |
15 000 km | | | 7661 | | | |
20 000 km | | | | 7408 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
523 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 5052 | | |
15 000 km | | | 5595 | | | |
20 000 km | | | | 5732 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 74 kW benzín
556 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5742 | 5188 | 5428 | |
15 000 km | | | 6037 | 5518 | 5804 | |
20 000 km | | | 6354 | 5900 | 6112 | |
30 000 km | | | 7056 | 6469 | 6842 | |
25 000 km | | | 6699 | 6209 | 6455 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 158 kW hybridní - benzín
1 177 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 10014 | 9299 | 9861 | |
15 000 km | | | 10510 | 9827 | 10405 | |
20 000 km | | | 11027 | 10405 | 10913 | |
30 000 km | | | 12142 | 11485 | 12066 | |
25 000 km | | | 11573 | 10940 | 11446 | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 150 kW elektro
1 047 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | 11077 | 10435 |
15 000 km | | | | | 11550 | 10829 |
20 000 km | | | | | 11972 | 11197 |
30 000 km | | | | | 12849 | 11896 |
25 000 km | | | | | 12402 | 11574 |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
496 990 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | | 4755 | | |
15 000 km | | | 5535 | | | |
20 000 km | | | | 5402 | | |
30 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
aut. převodovka 478 kW elektro
1 864 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 6 měsíců |
---|
10 000 km | | | 24185 | 22668 | 20993 | |
15 000 km | | | 25374 | 23815 | 22038 | |
20 000 km | | | 26575 | 24905 | 23050 | |
25 000 km | | | | | | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 58 kW benzín
493 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 5044 | 4586 | 4809 | |
15 000 km | | | 5307 | 4885 | 5154 | |
20 000 km | | | 5592 | 5233 | 5434 | |
30 000 km | | | 6228 | 5810 | 6105 | |
25 000 km | | | 5904 | 5512 | 5748 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
1 145 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 15752 | 13349 | 12803 | |
15 000 km | | | 16205 | 13844 | 13351 | |
20 000 km | | | 16687 | 14413 | 13855 | |
30 000 km | | | 17761 | 15467 | 15053 | |
25 000 km | | | 17 208 | 14932 | 14398 | |
od
Kč
bez DPH
manuální převodovka 46 kW benzín
422 890 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 4505 | 4107 | 4314 | |
15 000 km | | | 4746 | 4398 | 4629 | |
20 000 km | | | 5000 | 4705 | 4873 | |
30 000 km | | | 5594 | 5238 | 5520 | |
25 000 km | | | 5301 | 4969 | 5192 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 100 kW hybridní - benzín
996 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 13182 | 11235 | 10828 | |
15 000 km | | | 13580 | 11675 | 11325 | |
20 000 km | | | 14006 | 12188 | 11782 | |
30 000 km | | | 14967 | 13136 | 12880 | |
25 000 km | | | 14471 | 12654 | 12277 | |
od
Kč
bez DPH aut. převodovka 157 kW elektro
1 561 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 25291 | 20507 | 18647 | |
15 000 km | | | 25707 | 20931 | 19068 | |
20 000 km | | | 26134 | 21387 | 19463 | |
30 000 km | | | 27030 | 22243 | 20327 | |
25 000 km | | | 26576 | 21813 | 19870 | |
od
Kč
bez DPH